关于澂江一中职中2010年公开招聘教师的公告
(03-09)
澂江县主要商品价格 2010年3月8日
(03-08)
澂江县主要商品价格 2010年3月1日
(03-02)
民政局2010年公开招考招聘殡葬管理所殡仪车驾驶人员…
(03-01)
抗旱救灾捐赠倡议书
(02-24)
澂江县主要商品价格 2010年2月22日
(02-23)
关于做好澂江县村(社区)“两委”换届选举监督工作…
(02-21)
| 抚仙湖恋歌(… | 抚仙湖水清汪… |
| 抚仙湖水清汪汪 | 生命摇篮KTV版 |
| 澄江宣传片 | 生命摇篮(中… |
| 生命摇篮(中… | 抚仙湖之夏音… |
| 环保宣传片 | 聂耳音乐周澄… |
| 山水澄江 | 抚仙湖的价值… |
| 水下探秘—玉… | 抚仙湖—人类… |
| 华宁古陶—解… | 从关索戏说到… |
澂江县主要商品价格
填报单位:澂江县发展和改革委员会价格监测中心
填报日期:2010年2月1日
| 序号 | 品名 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上周增减额 | 比上周涨幅% | 备注 |
| 一、食品类 | |||||||
| 1 | 玉米 | 一级 | 元/公斤 | 1.9 | |||
| 2 | 东北米 | 标一粳米 | 元/公斤 | 4.4 | |||
| 3 | 本地米 | 地产一级 | 元/公斤 | 3.6 | |||
| 4 | 面条 | 一等 | 元/公斤 | 4.6 | |||
| 5 | 标准粉 | 标一 | 元/公斤 | 3.2 | |||
| 6 | 富强粉 | 标一 | 元/公斤 | 3.4 | |||
| 二、豆奶制品类 | |||||||
| 7 | 豆浆 | 一等 | 元/袋 | 0.5 | |||
| 8 | 鲜奶 | 雪兰牌 | 元/220ml | 1.5 | |||
| 9 | 白豆腐 | 一等 | 元/公斤 | 2.5 | |||
| 三、食用油类 | |||||||
| 10 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/公斤 | 14 | |||
| 11 | 金龙鱼 | 调和油 | 5L桶装 | 55.9 | |||
| 12 | 滇雪 | 调和油 | 5L桶装 | 65 | |||
| 13 | 鲁花 | 花生油 | 5L桶装 | 118 | |||
| 14 | 金菜花 | 大豆油 | 5L桶装 | 47 | |||
| 四、肉禽蛋类 | |||||||
| 15 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 20 | |||
| 16 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 30 | |||
| 17 | 鸡 | 白条鸡 | 元/公斤 | 10.5 | -0.5 | -4.55 | |
| 18 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 8 | |||
| 五、水产品类 | |||||||
| 19 | 带鱼 | 冻国产 | 元/公斤 | 13 | |||
| 20 | 草鱼 | 活750克左右 | 元/公斤 | 14 | |||
| 21 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/公斤 | 12 | |||
| 22 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/公斤 | 12 | |||
| 六、蔬菜类 | |||||||
| 23 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 0.7 | |||
| 24 | 大苦菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 1.2 | -0.1 | -7.69 | |
| 25 | 土豆 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2 | 0.4 | 25 | |
| 26 | 韭菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.5 | 0.5 | 12.5 | |
| 27 | 葱 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 1.5 | 0.1 | 7.14 | |
| 28 | 生姜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 7 | 0.5 | 7.69 | |
| 29 | 萝卜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 1 | 0.3 | 42.86 | |
| 30 | 青辣椒 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.5 | -0.7 | -16.67 | |
| 31 | 黄瓜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.8 | |||
| 32 | 西红柿 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3 | 0.5 | 20 | |
| 七、糖烟酒类 | |||||||
| 33 | 白糖 | 一级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 34 | 黄壳红梅 | 8.4mm | 元/条 | —— | |||
| 35 | 包谷酒 | 散装50度 | 元/公斤 | 5.7 | |||
| 八、水果类 | |||||||
| 36 | 苹果 | 中等红富士 | 元/公斤 | 8 | |||
| 37 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | |||
| 九、工业品类 | |||||||
| 38 | 螺纹钢 | 12园 | 元/吨 | 3950 | -50 | -1.25 | |
| 39 | 盘园线材 | ∮ 6.5mm | 元/吨 | 3800 | -50 | -1.3 | |
| 40 | 水泥 | 矿渣325# | 元/吨 | 320 | -105 | -24.71 | |
| 41 | 水泥 | 矿渣425# | 元/吨 | 370 | -105 | -22.11 | |
| 42 | 汽油 | 90# | 元/升 | 5.99 | |||
| 43 | 汽油 | 93# | 元/升 | 6.44 | |||
| 44 | 汽油 | 97# | 元/升 | 6.89 | |||
| 45 | 柴油 | 0# | 元/升 | 6.24 | |||
| 46 | 液化气 | 14.5公斤 | 元/罐 | 109 | |||
| 47 | 烤烟用黑煤 | 二级块煤 | 元/吨 | 800 | |||
| 48 | 居民生活用水 | 元/立方米 | 2.1 | ||||
| 49 | 居民生活用电 | 220V | 元/度 | 0.483 | |||
| 十、生产 资料类 | |||||||
| 50 | 普钙 | 一级 | 元/公斤 | 0.61 | |||
| 51 | 碳酸氢铵 | 含氮量 17% | 元/公斤 | 0.73 | |||
| 52 | 尿素(云天化) | 含氮量 46% | 元/公斤 | 2.08 | |||
| 十一、收费类 | |||||||
| 53 | 挂号费 | 普通门诊复诊 | 元/次 | 0.4 | |||
| 54 | 住院费 | 普通病房(4人间) | 元/床、日 | 13 | |||
| 55 | 普通高中学费 | 元/人、学期 | 500 | ||||
| 56 | 公厕费 | 二级类公厕 | 元/人次 | 0.2 | |||
| 57 | 垃圾收集费 | 元/户 | 4 | ||||
| 十二、房地产价格 | |||||||
| 58 | 商品住房 | 砖混一等成套住宅建筑面积 | 元/平方米 | 1800 | |||
| 59 | 商品住房 | 钢混一等成套住宅建筑面积 | 元/平方米 | 2300 | |||
| 澂江县主要工农业产品价格 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格等级 | 单位 | 市场价格 | 比上周增减额 | 比上周涨幅% | 备注 |
| 一 | 工业品 | ||||||
| 1 | 黄磷 | 国标 | 元/吨 | 15200 | -500 | -3.18 | |
| 2 | 工业磷酸 | ||||||
| 国标 | 元/吨 | 4200 | -200 | -4.55 | |||
| 3 | 食品磷酸 | ||||||
| 国标 | 元/吨 | 4300 | -200 | -4.44 | |||
| 二 | 农业品 | ||||||
| 1 | 菜豌豆 | 一级 | 元/公斤 | 5 | -0.5 | -9.09 | |
| 2 | 西兰花 | 一级 | 元/公斤 | 2 | -1 | -33.33 | |
| 3 | 西葫芦 | 一级 | 元/公斤 | ||||
| 4 | 活猪 | 130公斤左右 | 元/公斤 | 10.5 | |||
| 填报人:赵梓斐 联系电话:6910644 | |||||||
主办:中共澂江县委 澂江县人民政府
承办:澂江县信息产业办公室
电话:0877-6913106 电子邮箱:cjxxcyb@126.com