更多通知公告
更多县委、政府工作报告
  • 2012年澄江县人民政府工作报告 [12-03-13]
  • 关于2012年政府工作报告主要任务分解立项督查的通知 [12-03-13]
  • 县委常委分工和县委全会主要任务立项督查的通知 [12-03-13]
  • 中共澄江县委十一届二次全会工作报告 [12-03-13]
  • 更多视频 音乐
    更多招商引资
  • 抚仙湖风之广场 [08-04-24]
  • 马澄高速二级公路 [08-04-24]
  • 帽天山寒武纪公园 [08-04-24]
  • 禄充温泉娱乐中心 [08-04-24]
  • 金莲山汉墓遗址公园 [08-04-24]
  • 澂江县农作物秸秆… [08-04-24]
  • 50亩西兰花种苗工… [08-04-24]
  • 澂江县海口镇抗浪… [08-04-24]
  • 太阳山国际生态休… [08-04-24]
  • 澂江动物群国家地… [08-04-24]
  • 老澂江十景

    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册

    点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
     

     

    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:1
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    1 2423021800283 李芳 626 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江九中 95.5 93 103 91 86 87.5 50 0 0
    2 2423021500150 代柠滨 619.5 团员 汉族 农村应届 1996-03 澄江五中 98.5 112 90 98 89 82 50 0 0
    3 2423021500321 张梦伟 619 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江五中 103 103 92.5 97 91.5 82 50 0 0
    4 2423021500276 陈鹏宇 617.5 团员 汉族 农村应届 1996-09 澄江五中 103 102 83.5 98 92 89 50 0 0
    5 2423021500190 马宇 617 团员 回族 农村应届 1995-05 澄江五中 92 112 93 96 91 83 50 0 0
    6 2423021800169 李静 615.5 团员 汉族 农村应届 1995-06 澄江九中 101 100 96 89 89 90.5 50 0 0
    7 2423021800148 侯黎 613.5 团员 汉族 农村应届 1995-03 澄江九中 97.5 94 109 94 93.5 79.5 46 0 0
    8 2423021600062 汤灿辉 613.5 团员 汉族 农村应届 1996-05 澄江七中 96 93 83.5 92 94 85 50 0 0
    9 2423022200526 张敏 611 团员 汉族 农村应届 1995-11 澄江二中 100.5 96 88 95 91 90.5 50 0 0
    10 2423021800281 武秋思 610.5 其他 汉族 农村应届 1996-09 澄江九中 99.5 88 107 97 90 79 50 0 0
    11 2423022200390 刘琰 610 团员 汉族 城镇应届 1995-12 澄江二中 88 96 113.5 88 90.5 84 50 0 0
    12 2423021500338 贾云超 609.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江五中 88.5 102 83 91 87 88 50 0 0
    13 2423021800262 付雪松 609 团员 汉族 农村应届 1996-09 澄江九中 95 94 103 99 94.5 74.5 49 0 0
    14 2423021500201 杨萌 609 团员 汉族 城镇应届 1995-11 澄江五中 96.5 105 94.5 96 90.5 76.5 50 0 0
    15 2423021800298 李瑞 608 其他 汉族 农村应届 1995-11 澄江九中 92 94 104.5 95 89 83.5 50 0 0
    16 2423021500277 代晓然 607.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 99 92 93.5 98 96 79 50 0 0
    17 2423022200557 李锐敏 607.5 团员 汉族 城镇应届 1995-11 澄江二中 92 93 97 95 95.5 85 50 58.63 0
    18 2401021900025 张有文 607 团员 汉族 农村应届 1995-07 春和中学 94 106 95.5 93 89.5 79 50 0 0
    19 2423021500164 贺于洁 607 团员 汉族 农村应届 1996-04 澄江五中 99 99 101.5 89 83 85.5 50 0 0
    20 2423022200591 张瑜欣 606 团员 汉族 城镇应届 1995-12 澄江二中 105.5 95 96.5 97 78 84 50 0 0
    21 2423022200037 吕梦凌 606 团员 汉族 城镇应届 1996-04 澄江二中 99 87 107.5 95 92.5 75 50 0 0
    22 2423022200097 李爽 605.5 团员 汉族 农村应届 1996-06 澄江二中 98 89 109.5 88 86 85 50 0 0
    23 2423021400251 王东 605 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江四中 101 109 84.5 94 85 82 49.5 0 0
    24 2423022200154 李紫薇 605 团员 汉族 城镇应届 1996-08 澄江二中 96 97 100 92 86 84 50 0 0
    25 2423022200066 赵术涛 604.5 团员 汉族 城镇应届 1996-10 澄江二中 98 88 105.5 96 85 82 50 0 0
    26 2423021800163 仁凯丽 604.5 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江九中 99 84 112 95 85.5 79 50 0 0
    27 2423021500185 马丽娜 604 团员 回族 农村应届 1995-12 澄江五中 96.5 100 93.5 96 82 86 50 0 0
    28 2423021800270 李波 604 团员 汉族 农村应届 1995-08 澄江九中 96.5 99 95 96 88.5 79 50 0 0
    29 2423022200592 赵涵 603 团员 汉族 城镇应届 1996-04 澄江二中 98.5 105 102.5 87 79 81 50 0 0
    30 2423021500379 尹吉 603 团员 汉族 城镇应届 1996-03 澄江五中 101 91 105.5 90 79.5 86 50 0 0
    31 2423021500149 代娜 603 团员 汉族 农村应届 1995-02 澄江五中 95.5 92 105 92 86.5 82 50 0 0
    录取学校负责人(签字盖章): 审核: 招委意见(签字盖章):
    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:2
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    32 2423022200550 胡安捷 602 团员 汉族 城镇应届 1997-04 澄江二中 97.5 100 81 93 92.5 88 50 5.2 0
    33 2423022200289 杨玥 601.5 团员 彝族 城镇应届 1996-09 澄江二中 88.5 106 93 87 86.5 90.5 50 0 0
    34 2423021800264 刘艳妮 601 其他 汉族 农村应届 1996-11 澄江九中 102.5 100 83 97 83.5 86 49 0 0
    35 2423021500312 孙娅杰 601 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江五中 100.5 83 100.5 99 87 81 50 0 0
    36 2423021800166 马莹 600.5 团员 汉族 城镇应届 1996-01 澄江九中 103 93 102 94 88.5 70 50 0 0
    37 2423021500169 贾超 600.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江五中 101 92 98.5 87 89 83 50 0 0
    38 2423021400098 曹凯 600 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江四中 90 109 95.5 91 88 76.5 50 0 0
    39 2423021800287 代娴 600 其他 汉族 农村应届 1996-04 澄江九中 93 102 98 97 79.5 80.5 50 0 0
    40 2423022200221 普翠 599.5 团员 汉族 农村应届 1996-03 澄江二中 106 93 106 87 70 88 49.5 0 0
    41 2423021800263 蔡梦婷 599 团员 汉族 农村应届 1995-08 澄江九中 102.5 83 105.5 87 88.5 82.5 50 0 0
    42 2423021500364 马丹妮 599 团员 回族 农村应届 1996-02 澄江五中 92 92 99.5 91 95 79.5 50 0 0
    43 2423021500354 李亚男 599 团员 汉族 农村应届 1994-11 澄江五中 92.5 93 92.5 99 93 79 50 0 0
    44 2423022200122 尹紫良 598.5 团员 汉族 农村应届 1995-05 澄江二中 90 107 84.5 99 90 78 50 0 0
    45 2423021400092 杨瑞 597.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江四中 90 101 96.5 96 83.5 80.5 50 0 0
    46 2423022200566 马迪 597 团员 汉族 城镇应届 1996-10 澄江二中 96 98 94 89 89.5 80.5 50 0 0
    47 2423021800265 洪威 596.5 团员 汉族 农村应届 1996-02 澄江九中 93 95 96 90 87 85.5 50 0 0
    48 2423021500263 杨朔 595.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 100.5 101 91.5 94 84.5 74 50 0 0
    49 2423022200099 李玥敏 595 团员 汉族 城镇应届 1996-03 澄江二中 89 92 102.5 94 89.5 79 49 0 0
    50 2423021400145 朱国敏 595 团员 汉族 农村应届 1995-02 澄江四中 99 91 103 86 88.5 77.5 50 0 0
    51 2423021800162 赵冰冰 594.5 团员 汉族 农村应届 1994-09 澄江九中 94 85 107 92 85.5 81 50 0 0
    52 2423022200269 李杰 594.5 团员 汉族 农村应届 1995-06 澄江二中 97 99 89 89 95 78 47.5 0 0
    53 2423021400148 杨莉 594 团员 汉族 农村应届 1996-05 澄江四中 90.5 93 99.5 96 89.5 75.5 50 0 0
    54 2423021800139 李涛 593.5 团员 汉族 农村应届 1994-06 澄江九中 90.5 78 106.5 97 89 82.5 50 0 0
    55 2423021500368 宋倩 593 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 99.5 81 101.5 89 89.5 82.5 50 0 0
    56 2423021500280 耿金 593 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江五中 95 92 93.5 95 93.5 74 50 0 0
    57 2423022200092 李晶 592.5 团员 汉族 农村应届 1996-02 澄江二中 99.5 77 101 89 92 85 49 0 0
    58 2423022200552 黄文进 592 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江二中 91 85 103 95 84 84 50 0 0
    59 2423022200509 王敏 592 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江二中 103.5 86 90.5 97 85 81 49 0 0
    60 2423022200467 张世杰 592 团员 汉族 农村应届 1996-03 澄江二中 94 93 99.5 89 90.5 76 50 0 0
    61 2423021600175 朱元惠 592 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江七中 94.5 100 85 95 82.5 86 49 0 0
    62 2423022200569 彭诗棋 592 团员 汉族 城镇应届 1996-03 澄江二中 105 93 96 83 81.5 83.5 50 0 0
    录取学校负责人(签字盖章): 审核: 招委意见(签字盖章):
    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:3
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    63 2423021600023 唐瑞 591 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江七中 104 86 92.5 90 78.5 90 50 0 0
    64 2423021500191 马跃源 590.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 93.5 99 90.5 96 85 76.5 50 0 0
    65 2423022200515 杨丹辉 590 团员 汉族 城镇应届 1996-01 澄江二中 88 86 92.5 97 89.5 87 50 0 0
    66 2423021500182 马蝶 590 团员 回族 农村应届 1995-10 澄江五中 101.5 94 92 84 84.5 84 50 0 0
    67 2423021500197 王子云 589.5 团员 汉族 农村应届 1995-05 澄江五中 96.5 100 83 99 77 84 50 0 0
    68 2423021500309 施宇帆 589 团员 汉族 农村应届 1994-12 澄江五中 90.5 98 101 92 91.5 66 50 0 0
    69 2423021800154 张瑾 589 团员 汉族 城镇应届 1995-09 澄江九中 92.5 100 77 96 92 82 49.5 0 0
    70 2423022200507 王丹 588.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江二中 97 101 87.5 91 78 84 50 0 0
    71 2423021400272 杨亚 588 团员 彝族 农村应届 1995-11 澄江四中 104.5 90 88.5 90 81.5 83.5 50 0 0
    72 2423021400352 李振远 588 团员 汉族 农村应届 1995-06 澄江四中 88 101 85 99 84.5 81 49.5 0 0
    73 2423021600048 韩燕 588 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江七中 98.5 104 97 83 78.5 77 50 0 0
    74 2423021500202 业志敏 587.5 团员 汉族 农村应届 1995-02 澄江五中 93 98 95 93 83 75.5 50 0 0
    75 2423022200572 任宇航 587 团员 汉族 城镇应届 1995-08 澄江二中 94 80 100 94 86.5 82.5 50 0 0
    76 2423021400007 罗明 586.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江四中 95 98 71 95 93.5 84 50 0 0
    77 2423021500239 廖启程 586.5 团员 汉族 农村应届 1995-03 澄江五中 100 90 98.5 89 79 80 50 0 0
    78 2423021600065 王志雄 586 团员 汉族 农村应届 1994-11 澄江七中 97.5 88 88.5 92 92 78 50 0 0
    79 2423021600011 龚娅萍 585.5 团员 汉族 农村应届 1994-12 澄江七中 97 89 99.5 86 82 82 50 0 0
    80 2423021800181 张国庆 585 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江九中 93.5 99 81 96 91 75.5 49 0 0
    81 2423021500241 刘艳会 585 团员 哈尼族 农村应届 1995-02 澄江五中 95.5 95 77 98 91 78.5 50 0 0
    82 2401021400306 姜智议 584.5 其他 彝族 城镇应届 1995-03 研和一中 86 114 63.5 98 97 76 50 0 0
    83 2423021600027 吴江 584.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江七中 97.5 79 105 83 81 89 50 0 0
    84 2423021600162 王志吉 584.5 团员 汉族 农村应届 1995-11 澄江七中 102 101 100.5 80 75.5 77 48.5 0 0
    85 2423021500377 许鑫煜 584 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江五中 89.5 92 87 91 92.5 82 50 0 0
    86 2423021400246 王康 583.5 其他 汉族 农村应届 1995-05 澄江四中 96 90 94 94 96 67.5 46 0 0
    87 2423022200505 孙璐 583 团员 汉族 城镇应届 1995-12 澄江二中 95.5 87 96 89 78 88.5 49 0 0
    88 2423021500362 马雪瑜 583 团员 汉族 农村应届 1996-06 澄江五中 92.5 93 101.5 77 89.5 79.5 50 0 0
    89 2423022200525 张露月 583 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江二中 91 100 91 87 81.5 83.5 49 0 0
    90 2423021500320 张朝超 583 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江五中 94 93 83.5 89 83.5 82 38 0 0
    91 2423021800280 徐冰 582.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江九中 96.5 89 98.5 90 81.5 80 47 0 0
    92 2423021500229 孔令江 582.5 团员 汉族 农村应届 1995-01 澄江五中 91.5 99 81.5 91 80.5 89 50 0 0
    93 2423021800178 王雪瑞 582 团员 汉族 城镇应届 1995-07 澄江九中 100 88 82.5 89 85.5 87 50 0 0
    录取学校负责人(签字盖章): 审核: 招委意见(签字盖章):
    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:4
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    94 2423021500273 赵丽萍 582 团员 汉族 农村应届 1994-09 澄江五中 91 96 91.5 87 90.5 76 50 0 0
    95 2423021400076 刘颖 581.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江四中 98 97 89.5 95 84.5 67.5 50 0 0
    96 2423021800168 郭楠楠 581.5 团员 汉族 农村应届 1995-04 澄江九中 94 90 91 94 78 84.5 50 0 0
    97 2423022200088 李楚然 581 团员 汉族 城镇应届 1995-12 澄江二中 95.5 87 92 91 87.5 79 49 0 0
    98 2423022200333 牟然 579.5 团员 汉族 农村应届 1995-11 澄江二中 92.5 91 92.5 87 81 85.5 50 0 0
    99 2423022200257 丁杉 579 团员 汉族 城镇应届 1993-09 澄江二中 88 94 86.5 98 82.5 80 50 0 0
    100 2423021500184 马娇 579 团员 回族 农村应届 1995-09 澄江五中 105 69 108.5 89 71.5 86.5 49.5 0 0
    101 2423021800296 马苑媛 578.5 团员 回族 农村应届 1995-02 澄江九中 96 78 95 86 88 85.5 50 0 0
    102 2423021500270 张雨 578.5 团员 汉族 农村应届 1995-05 澄江五中 99.5 87 82 91 89 80 50 0 0
    103 2423021600118 杨闲 578 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江七中 97.5 94 97.5 77 83.5 78.5 50 0 0
    104 2423021500370 万思吉 578 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江五中 91.5 87 89 90 94.5 76 50 0 0
    105 2423021400018 石凤娇 577 团员 汉族 农村应届 1995-02 澄江四中 99.5 96 75 92 84 80.5 50 0 0
    106 2423021800269 唐强 577 团员 汉族 农村应届 1995-03 澄江九中 82 92 93.5 99 85.5 77.5 47.5 0 0
    107 2423022200017 李浩民 577 其他 汉族 城镇应届 1996-08 澄江二中 93.5 80 81 93 97 83 49.5 0 0
    108 2423021500299 李勇 577 团员 汉族 农村应届 1995-06 澄江五中 93 102 73.5 93 95.5 73 47 0 0
    109 2423022200152 李腾 577 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江二中 102.5 91 92 86 71.5 86 48 0 0
    110 2423021500289 李剑 576.5 团员 汉族 农村应届 1996-02 澄江五中 90 91 102 95 80.5 75 43 0 0
    111 2423022200282 施阳 576 团员 汉族 城镇应届 1996-02 澄江二中 88 105 99.5 84 77.5 76 46 0 0
    112 2423021800153 洪诚 576 团员 汉族 农村应届 1995-08 澄江九中 93 92 101 96 85 79 30 0 0
    113 2423021500315 徐文祥 576 团员 汉族 农村应届 1996-01 澄江五中 91.5 89 96 86 83 80.5 50 0 0
    114 2423021400056 张俊能 575 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江四中 89 100 85.5 97 86.5 67 50 0 0
    115 2423022200044 田宇 574.5 团员 汉族 城镇应届 1995-12 澄江二中 93 85 91.5 92 83.5 79.5 50 0 0
    116 2423021800290 张磊 574 团员 汉族 农村应届 1995-04 澄江九中 94.5 86 95.5 92 77 83 46 0 0
    117 2423022200083 洪铭阳 573.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江二中 95 91 85.5 95 87 70 50 0 0
    118 2423021500181 罗玉婷 573 团员 汉族 农村应届 1994-12 澄江五中 104.5 85 96.5 87 70 80 50 0 0
    119 2423022200098 李娅熙 573 团员 汉族 城镇应届 1996-02 澄江二中 104 68 100.5 89 83.5 78 50 0 0
    120 2423021500235 李秋静 572.5 团员 汉族 农村应届 1995-08 澄江五中 97 76 99 93 81 76.5 50 0 0
    121 2423021500236 李冉 572.5 团员 汉族 城镇应届 1996-03 澄江五中 100.5 88 95.5 84 82.5 72 50 0 0
    122 2423021500304 罗茜 572 团员 汉族 农村应届 1995-11 澄江五中 99.5 82 84 95 84.5 77 50 0 0
    123 2423021800268 张梦娜 571.5 其他 汉族 农村应届 1995-02 澄江九中 87 86 102.5 88 78 80.5 49.5 0 0
    124 2423021400081 李永成 571.5 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江四中 92.5 79 99.5 94 88 69 49.5 0 0
    录取学校负责人(签字盖章): 审核: 招委意见(签字盖章):
    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:5
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    125 2423021400332 王万龙 571.5 其他 回族 农村应届 1994-12 澄江四中 89 99 74.5 94 86 79 50 0 0
    126 2423021800294 耿慧 570.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江九中 91.5 75 105.5 82 82 89 45.5 0 0
    127 2423021400280 赵广达 570.5 其他 汉族 城镇应届 1995-11 澄江四中 85.5 88 68.5 98 95.5 85 50 0 0
    128 2423021500374 徐茹娅 570 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江五中 79.5 99 85 90 92.5 74 50 0 0
    129 2423022200073 陈早 569 团员 汉族 城镇应届 1996-11 澄江二中 97 88 89.5 85 84 75.5 50 0 0
    130 2423021800157 王梦竹 568.5 其他 汉族 农村应届 1995-11 澄江九中 98.5 78 99.5 85 75 85 47.5 0 0
    131 2423022200563 刘浩然 568 团员 汉族 城镇应届 1995-12 澄江二中 87.5 94 98 88 78.5 72 50 0 0
    132 2423021800288 王玲 568 其他 汉族 农村应届 1995-11 澄江九中 95 91 102.5 81 77 71.5 50 0 0
    133 2423022200040 商畔豪 568 团员 汉族 城镇应届 1996-08 澄江二中 94 103 67 83 94 78 49 0 0
    134 2423021500203 张潮滨 567 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 93.5 89 100 85 71 78.5 50 0 0
    135 2423021500250 秦艳宁 567 团员 汉族 农村应届 1994-05 澄江五中 94.5 96 77 91 77 81.5 50 0 0
    136 2423021600174 朱蓉娟 566 团员 汉族 农村应届 1995-01 澄江七中 94.5 83 99.5 85 82.5 71.5 50 0 0
    137 2423021600157 苏运婷 565.5 团员 汉族 农村应届 1995-07 澄江七中 98 80 89.5 87 86 75 50 0 0
    138 2423022200522 袁笛峰 565 团员 汉族 城镇应届 1996-03 澄江二中 92.5 80 91 87 80 84.5 50 0 0
    139 2423021800266 雷明清 565 团员 汉族 农村应届 1995-04 澄江九中 99 81 100.5 89 70.5 84 41 0 0
    140 2423021400202 李丽 565 团员 汉族 农村应届 1995-05 澄江四中 91.5 79 98 86 78 83 49.5 0 0
    141 2423021500331 暴枭雄 564.5 团员 汉族 农村应届 1995-11 澄江五中 92.5 87 85.5 88 86 75.5 50 0 0
    142 2423021600105 莫云军 564.5 团员 汉族 农村应届 1995-11 澄江七中 85 86 99.5 87 80.5 77.5 49 0 0
    143 2423021600114 肖丽 563.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江七中 102.5 87 84 81 85.5 73.5 50 0 0
    144 2423022200587 张祥 563.5 团员 汉族 城镇应届 1996-04 澄江二中 88.5 82 93 89 87.5 80.5 43 0 0
    145 2423022200016 李好 563.5 团员 汉族 城镇应届 1996-12 澄江二中 83.5 78 109 81 85 77 50 0 0
    146 2423021800171 李倩 563.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江九中 96.5 81 102 80 72 86 46 0 0
    147 2423021400343 郭峰 562.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江四中 85.5 110 47 94 94 82 50 0 0
    148 2423021500347 李晋黎 562 团员 汉族 农村应届 1995-03 澄江五中 91.5 83 95 89 80.5 73 50 0 0
    149 2423021400429 徐蓉 561.5 团员 汉族 农村应届 1994-11 澄江四中 94 81 98.5 81 86 73 48 0 0
    150 2423021800300 龚俊 561 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江九中 94 84 73 98 79.5 82.5 50 0 0
    151 2423021400134 周欢 561 其他 汉族 农村应届 1995-07 澄江四中 90.5 88 71.5 89 94 78 50 0 0
    152 2423021500281 郭骞 561 团员 汉族 农村应届 1996-09 澄江五中 96 94 60.5 97 84 79.5 50 0 0
    153 2423021500221 丁文斌 560.5 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江五中 99.5 86 87.5 82 77 78.5 50 0 0
    154 2423021500242 鲁小芳 560 团员 汉族 农村应届 1996-01 澄江五中 95 83 84.5 89 82.5 76 50 0 0
    155 2423021500237 李蓉 560 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 94 84 63.5 96 84.5 88 50 0 0
    录取学校负责人(签字盖章): 审核: 招委意见(签字盖章):
    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:6
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    156 2423022200067 赵耀 559.5 团员 汉族 城镇应届 1996-03 澄江二中 87 87 81.5 91 85.5 80.5 47 0 0
    157 2423021800140 张起 559.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江九中 90.5 86 82.5 87 88.5 75 50 0 0
    158 2423021400034 王茜 559.5 团员 汉族 农村应届 1995-04 澄江四中 94 84 74.5 91 85.5 80.5 50 0 0
    159 2423021500305 马丽娥 559 团员 回族 农村应届 1995-01 澄江五中 93 74 101.5 89 81 70.5 50 0 0
    160 2423021800176 施妮 559 团员 汉族 农村应届 1996-03 澄江九中 95.5 72 93.5 89 77.5 81.5 50 0 0
    161 2423021500365 阮思琪 558.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 91.5 94 76.5 83 83 80.5 50 0 0
    162 2423022200050 谢亚衡 558.5 其他 汉族 城镇应届 1996-08 澄江二中 89.5 78 86 88 88 79 50 0 0
    163 2423022200577 王照宇 558 团员 汉族 农村应届 1995-08 澄江二中 94.5 95 80.5 74 82.5 81.5 50 0 0
    164 2423021800177 李云娜 558 团员 汉族 农村应届 1996-04 澄江九中 96 74 96.5 87 78 77.5 49 0 0
    165 2423021800299 李珊 556.5 其他 汉族 农村应届 1996-01 澄江九中 90 80 107.5 81 73 76 49 0 0
    166 2423021800295 徐颖 556 团员 汉族 农村应届 1996-05 澄江九中 90.5 98 82 85 77.5 74 49 0 0
    167 2423021500163 海洋 556 其他 回族 农村应届 1996-02 澄江五中 90 91 82 84 77 82 50 0 0
    168 2423021600129 左皓 555.5 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江七中 101 79 99 70 71 85.5 50 0 0
    169 2423021500240 刘瑞波 555.5 团员 汉族 农村应届 1995-03 澄江五中 93.5 78 87 93 78 76 50 0 0
    170 2423021400143 康妮 555.5 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江四中 84.5 103 79.5 84 91.5 65 48 0 0
    171 2423021500313 万艳霜 555 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江五中 86 80 106.5 87 77 73 45.5 0 0
    172 2423022200474 朱娜 554.5 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江二中 97.5 74 89 88 76.5 81 48.5 0 0
    173 2423022200006 陈玺行 554 团员 汉族 城镇应届 1996-05 澄江二中 98.5 92 82.5 84 67 80 50 0 0
    174 2423021800293 韩蕾 554 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江九中 100 77 91 74 78 86.5 47.5 0 0
    175 2423021600112 吴福文 554 团员 汉族 农村应届 1994-11 澄江七中 88.5 83 101 86 72 73.5 50 0 0
    176 2423022200501 李优然 553 团员 汉族 农村应届 1995-10 澄江二中 85.5 91 103 81 71 73 48.5 0 0
    177 2423021400030 张雨婷 552.5 团员 汉族 农村应届 1995-06 澄江四中 104.5 80 71 75 85 87 50 0 0
    178 2423022200543 丁亚斌 552.5 团员 汉族 城镇应届 1996-09 澄江二中 94.5 99 91.5 78 71.5 71 47 0 0
    179 2423021500384 赵进亚 551.5 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江五中 89 89 68 91 80.5 84 50 0 0
    180 2423021600149 何俊 551.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江七中 93.5 90 84 83 74.5 77.5 49 0 0
    181 2423022200362 陈音 551 团员 汉族 城镇应届 1996-06 澄江二中 99 80 97.5 74 74 80.5 46 0 0
    182 2423021800146 杨秦贤 551 其他 汉族 农村应届 1994-07 澄江九中 87.5 100 61 92 79 81.5 50 0 0
    183 2423022200588 张星锐 550.5 其他 汉族 城镇应届 1996-09 澄江二中 87 85 82 82 86 79.5 49 0 0
    184 2423021800174 邹艳 550.5 团员 汉族 农村应届 1995-03 澄江九中 98.5 82 87.5 83 68 81.5 50 0 0
    185 2423022200051 徐嘉泽 550 团员 汉族 城镇应届 1996-10 澄江二中 96 71 86.5 80 81 85.5 50 0 0
    186 2423021800170 崔朝生 550 团员 汉族 农村应届 1994-12 澄江九中 89 81 79.5 79 87 84.5 50 0 0
    录取学校负责人(签字盖章): 审核: 招委意见(签字盖章):
    2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
    学校及专业:242312澄江县第一中学  01正式生(普通)  招生类别:高中  批次:高中3批 打印时间:2011-08-03    页码:7
    招生对象:初中毕业生  学制:3年  录取人数:593
    学校计划:全省择优700

    考号
    姓名
    合成总分
    含照顾分

    面貌
    民族
    考生类别
    出生年月
    毕业学校







    体育
    专业
    艺术
    专业
    187 2423021400283 吴霞 549.5 其他 汉族 农村应届 1996-02 澄江四中 89 95 78 73 88 78 48.5 0 0
    188 2423021500004 管龙全 549.5 团员 汉族 农村应届 1996-01 澄江五中 93.5 87 48.5 92 95 84.5 49 0 0
    189 2423022200394 毛秋鉴 549.5 团员 汉族 城镇应届 1997-04 澄江二中 98 97 79 73 83 77 42.5 0 0
    190 2423022200150 李南 549.5 其他 汉族 农村应届 1996-11 澄江二中 94 79 94.5 76 77.5 78.5 50 0 0
    191 2423022200383 李雯 549 团员 汉族 农村应届 1996-08 澄江二中 94 66 89 84 83.5 82.5 50 0 0
    192 2423021500367 施金君 549 团员 汉族 农村应届 1995-09 澄江五中 88.5 81 82.5 91 76 80 50 0 0
    193 2423021800182 毕自航 548.5 团员 汉族 农村应届 1995-12 澄江九中 88.5 102 70 88 75.5 74.5 50 0 0
