澂江县2012年公开招考招聘电视记者公告
[05-19]
澂江县2012年县级医疗卫生机构卫生专业技术人员招聘拟…
[05-19]
澂江县主要商品价格
[05-15]
2012年澂江县水利局公开招聘水利专业技术人员公告
[05-15]
澂江县行政机关2012年4月份服务承诺落实情况通报
[05-10]
澂江县主要商品价格
[05-08]
澂江县农业局2012年公开招考招聘农业专业技术人员公告
[05-08]
|
2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
|
|||||||||||||||||||
| 学校及专业:242312澄江县第一中学 01正式生(普通) 招生类别:高中 批次:高中3批 | 打印时间:2011-08-03 页码:1 | ||||||||||||||||||
| 招生对象:初中毕业生 学制:3年 录取人数:593 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
序
号 |
考号
|
姓名
|
合成总分
含照顾分 |
性
别 |
面貌
|
民族
|
考生类别
|
出生年月
|
毕业学校
|
语
文 |
数
学 |
外
语 |
物
理 |
化
学 |
政
治 |
体
育 |
体育
专业 |
艺术
专业 |
|
| 1 | 2423021800283 | 李芳 | 626 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江九中 | 95.5 | 93 | 103 | 91 | 86 | 87.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | 2423021500150 | 代柠滨 | 619.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-03 | 澄江五中 | 98.5 | 112 | 90 | 98 | 89 | 82 | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | 2423021500321 | 张梦伟 | 619 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江五中 | 103 | 103 | 92.5 | 97 | 91.5 | 82 | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | 2423021500276 | 陈鹏宇 | 617.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-09 | 澄江五中 | 103 | 102 | 83.5 | 98 | 92 | 89 | 50 | 0 | 0 | |
| 5 | 2423021500190 | 马宇 | 617 | 男 | 团员 | 回族 | 农村应届 | 1995-05 | 澄江五中 | 92 | 112 | 93 | 96 | 91 | 83 | 50 | 0 | 0 | |
| 6 | 2423021800169 | 李静 | 615.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-06 | 澄江九中 | 101 | 100 | 96 | 89 | 89 | 90.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 7 | 2423021800148 | 侯黎 | 613.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-03 | 澄江九中 | 97.5 | 94 | 109 | 94 | 93.5 | 79.5 | 46 | 0 | 0 | |
| 8 | 2423021600062 | 汤灿辉 | 613.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-05 | 澄江七中 | 96 | 93 | 83.5 | 92 | 94 | 85 | 50 | 0 | 0 | |
| 9 | 2423022200526 | 张敏 | 611 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-11 | 澄江二中 | 100.5 | 96 | 88 | 95 | 91 | 90.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 10 | 2423021800281 | 武秋思 | 610.5 | 女 | 其他 | 汉族 | 农村应届 | 1996-09 | 澄江九中 | 99.5 | 88 | 107 | 97 | 90 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 11 | 2423022200390 | 刘琰 | 610 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 88 | 96 | 113.5 | 88 | 90.5 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 12 | 2423021500338 | 贾云超 | 609.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江五中 | 88.5 | 102 | 83 | 91 | 87 | 88 | 50 | 0 | 0 | |
| 13 | 2423021800262 | 付雪松 | 609 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-09 | 澄江九中 | 95 | 94 | 103 | 99 | 94.5 | 74.5 | 49 | 0 | 0 | |
| 14 | 2423021500201 | 杨萌 | 609 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-11 | 澄江五中 | 96.5 | 105 | 94.5 | 96 | 90.5 | 76.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 15 | 2423021800298 | 李瑞 | 608 | 男 | 其他 | 汉族 | 农村应届 | 1995-11 | 澄江九中 | 92 | 94 | 104.5 | 95 | 89 | 83.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 16 | 2423021500277 | 代晓然 | 607.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江五中 | 99 | 92 | 93.5 | 98 | 96 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 17 | 2423022200557 | 李锐敏 | 607.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-11 | 澄江二中 | 92 | 93 | 97 | 95 | 95.5 | 85 | 50 | 58.63 | 0 | |
| 18 | 2401021900025 | 张有文 | 607 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 春和中学 | 94 | 106 | 95.5 | 93 | 89.5 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 19 | 2423021500164 | 贺于洁 | 607 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-04 | 澄江五中 | 99 | 99 | 101.5 | 89 | 83 | 85.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 20 | 2423022200591 | 张瑜欣 | 606 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 105.5 | 95 | 96.5 | 97 | 78 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 21 | 2423022200037 | 吕梦凌 | 606 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-04 | 澄江二中 | 99 | 87 | 107.5 | 95 | 92.5 | 75 | 50 | 0 | 0 | |
| 22 | 2423022200097 | 李爽 | 605.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-06 | 澄江二中 | 98 | 89 | 109.5 | 88 | 86 | 85 | 50 | 0 | 0 | |
| 23 | 2423021400251 | 王东 | 605 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江四中 | 101 | 109 | 84.5 | 94 | 85 | 82 | 49.5 | 0 | 0 | |
| 24 | 2423022200154 | 李紫薇 | 605 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-08 | 澄江二中 | 96 | 97 | 100 | 92 | 86 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 25 | 2423022200066 | 赵术涛 | 604.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-10 | 澄江二中 | 98 | 88 | 105.5 | 96 | 85 | 82 | 50 | 0 | 0 | |
| 26 | 2423021800163 | 仁凯丽 | 604.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江九中 | 99 | 84 | 112 | 95 | 85.5 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 27 | 2423021500185 | 马丽娜 | 604 | 女 | 团员 | 回族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江五中 | 96.5 | 100 | 93.5 | 96 | 82 | 86 | 50 | 0 | 0 | |
| 28 | 2423021800270 | 李波 | 604 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-08 | 澄江九中 | 96.5 | 99 | 95 | 96 | 88.5 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 29 | 2423022200592 | 赵涵 | 603 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-04 | 澄江二中 | 98.5 | 105 | 102.5 | 87 | 79 | 81 | 50 | 0 | 0 | |
| 30 | 2423021500379 | 尹吉 | 603 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-03 | 澄江五中 | 101 | 91 | 105.5 | 90 | 79.5 | 86 | 50 | 0 | 0 | |
| 31 | 2423021500149 | 代娜 | 603 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-02 | 澄江五中 | 95.5 | 92 | 105 | 92 | 86.5 | 82 | 50 | 0 | 0 | |
| 录取学校负责人(签字盖章): | 审核: | 招委意见(签字盖章): | |||||||||||||||||
|
2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
|
|||||||||||||||||||
| 学校及专业:242312澄江县第一中学 01正式生(普通) 招生类别:高中 批次:高中3批 | 打印时间:2011-08-03 页码:2 | ||||||||||||||||||
| 招生对象:初中毕业生 学制:3年 录取人数:593 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
序
号 |
考号
|
姓名
|
合成总分
含照顾分 |
性
别 |
面貌
|
民族
|
考生类别
|
出生年月
|
毕业学校
|
语
文 |
数
学 |
外
语 |
物
理 |
化
学 |
政
治 |
体
育 |
体育
专业 |
艺术
专业 |
|
| 32 | 2423022200550 | 胡安捷 | 602 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1997-04 | 澄江二中 | 97.5 | 100 | 81 | 93 | 92.5 | 88 | 50 | 5.2 | 0 | |
| 33 | 2423022200289 | 杨玥 | 601.5 | 女 | 团员 | 彝族 | 城镇应届 | 1996-09 | 澄江二中 | 88.5 | 106 | 93 | 87 | 86.5 | 90.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 34 | 2423021800264 | 刘艳妮 | 601 | 女 | 其他 | 汉族 | 农村应届 | 1996-11 | 澄江九中 | 102.5 | 100 | 83 | 97 | 83.5 | 86 | 49 | 0 | 0 | |
| 35 | 2423021500312 | 孙娅杰 | 601 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江五中 | 100.5 | 83 | 100.5 | 99 | 87 | 81 | 50 | 0 | 0 | |
| 36 | 2423021800166 | 马莹 | 600.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-01 | 澄江九中 | 103 | 93 | 102 | 94 | 88.5 | 70 | 50 | 0 | 0 | |
| 37 | 2423021500169 | 贾超 | 600.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江五中 | 101 | 92 | 98.5 | 87 | 89 | 83 | 50 | 0 | 0 | |
| 38 | 2423021400098 | 曹凯 | 600 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江四中 | 90 | 109 | 95.5 | 91 | 88 | 76.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 39 | 2423021800287 | 代娴 | 600 | 女 | 其他 | 汉族 | 农村应届 | 1996-04 | 澄江九中 | 93 | 102 | 98 | 97 | 79.5 | 80.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 40 | 2423022200221 | 普翠 | 599.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-03 | 澄江二中 | 106 | 93 | 106 | 87 | 70 | 88 | 49.5 | 0 | 0 | |
| 41 | 2423021800263 | 蔡梦婷 | 599 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-08 | 澄江九中 | 102.5 | 83 | 105.5 | 87 | 88.5 | 82.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 42 | 2423021500364 | 马丹妮 | 599 | 女 | 团员 | 回族 | 农村应届 | 1996-02 | 澄江五中 | 92 | 92 | 99.5 | 91 | 95 | 79.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 43 | 2423021500354 | 李亚男 | 599 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-11 | 澄江五中 | 92.5 | 93 | 92.5 | 99 | 93 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 44 | 2423022200122 | 尹紫良 | 598.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-05 | 澄江二中 | 90 | 107 | 84.5 | 99 | 90 | 78 | 50 | 0 | 0 | |
| 45 | 2423021400092 | 杨瑞 | 597.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江四中 | 90 | 101 | 96.5 | 96 | 83.5 | 80.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 46 | 2423022200566 | 马迪 | 597 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-10 | 澄江二中 | 96 | 98 | 94 | 89 | 89.5 | 80.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 47 | 2423021800265 | 洪威 | 596.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-02 | 澄江九中 | 93 | 95 | 96 | 90 | 87 | 85.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 48 | 2423021500263 | 杨朔 | 595.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江五中 | 100.5 | 101 | 91.5 | 94 | 84.5 | 74 | 50 | 0 | 0 | |
| 49 | 2423022200099 | 李玥敏 | 595 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-03 | 澄江二中 | 89 | 92 | 102.5 | 94 | 89.5 | 79 | 49 | 0 | 0 | |
| 50 | 2423021400145 | 朱国敏 | 595 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-02 | 澄江四中 | 99 | 91 | 103 | 86 | 88.5 | 77.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 51 | 2423021800162 | 赵冰冰 | 594.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-09 | 澄江九中 | 94 | 85 | 107 | 92 | 85.5 | 81 | 50 | 0 | 0 | |
| 52 | 2423022200269 | 李杰 | 594.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-06 | 澄江二中 | 97 | 99 | 89 | 89 | 95 | 78 | 47.5 | 0 | 0 | |
| 53 | 2423021400148 | 杨莉 | 594 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-05 | 澄江四中 | 90.5 | 93 | 99.5 | 96 | 89.5 | 75.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 54 | 2423021800139 | 李涛 | 593.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-06 | 澄江九中 | 90.5 | 78 | 106.5 | 97 | 89 | 82.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 55 | 2423021500368 | 宋倩 | 593 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江五中 | 99.5 | 81 | 101.5 | 89 | 89.5 | 82.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 56 | 2423021500280 | 耿金 | 593 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江五中 | 95 | 92 | 93.5 | 95 | 93.5 | 74 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | 2423022200092 | 李晶 | 592.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-02 | 澄江二中 | 99.5 | 77 | 101 | 89 | 92 | 85 | 49 | 0 | 0 | |
| 58 | 2423022200552 | 黄文进 | 592 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江二中 | 91 | 85 | 103 | 95 | 84 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 59 | 2423022200509 | 王敏 | 592 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江二中 | 103.5 | 86 | 90.5 | 97 | 85 | 81 | 49 | 0 | 0 | |
| 60 | 2423022200467 | 张世杰 | 592 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-03 | 澄江二中 | 94 | 93 | 99.5 | 89 | 90.5 | 76 | 50 | 0 | 0 | |
| 61 | 2423021600175 | 朱元惠 | 592 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-09 | 澄江七中 | 94.5 | 100 | 85 | 95 | 82.5 | 86 | 49 | 0 | 0 | |
| 62 | 2423022200569 | 彭诗棋 | 592 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-03 | 澄江二中 | 105 | 93 | 96 | 83 | 81.5 | 83.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 录取学校负责人(签字盖章): | 审核: | 招委意见(签字盖章): | |||||||||||||||||
|
2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
|
|||||||||||||||||||
| 学校及专业:242312澄江县第一中学 01正式生(普通) 招生类别:高中 批次:高中3批 | 打印时间:2011-08-03 页码:3 | ||||||||||||||||||
| 招生对象:初中毕业生 学制:3年 录取人数:593 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
序
号 |
考号
|
姓名
|
合成总分
含照顾分 |
性
别 |
面貌
|
民族
|
考生类别
|
出生年月
|
毕业学校
|
语
文 |
数
学 |
外
语 |
物
理 |
化
学 |
政
治 |
体
育 |
体育
专业 |
艺术
专业 |
|
| 63 | 2423021600023 | 唐瑞 | 591 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江七中 | 104 | 86 | 92.5 | 90 | 78.5 | 90 | 50 | 0 | 0 | |
| 64 | 2423021500191 | 马跃源 | 590.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江五中 | 93.5 | 99 | 90.5 | 96 | 85 | 76.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 65 | 2423022200515 | 杨丹辉 | 590 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-01 | 澄江二中 | 88 | 86 | 92.5 | 97 | 89.5 | 87 | 50 | 0 | 0 | |
| 66 | 2423021500182 | 马蝶 | 590 | 女 | 团员 | 回族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江五中 | 101.5 | 94 | 92 | 84 | 84.5 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 67 | 2423021500197 | 王子云 | 589.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-05 | 澄江五中 | 96.5 | 100 | 83 | 99 | 77 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 68 | 2423021500309 | 施宇帆 | 589 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-12 | 澄江五中 | 90.5 | 98 | 101 | 92 | 91.5 | 66 | 50 | 0 | 0 | |
| 69 | 2423021800154 | 张瑾 | 589 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-09 | 澄江九中 | 92.5 | 100 | 77 | 96 | 92 | 82 | 49.5 | 0 | 0 | |
| 70 | 2423022200507 | 王丹 | 588.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江二中 | 97 | 101 | 87.5 | 91 | 78 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 71 | 2423021400272 | 杨亚 | 588 | 女 | 团员 | 彝族 | 农村应届 | 1995-11 | 澄江四中 | 104.5 | 90 | 88.5 | 90 | 81.5 | 83.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 72 | 2423021400352 | 李振远 | 588 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-06 | 澄江四中 | 88 | 101 | 85 | 99 | 84.5 | 81 | 49.5 | 0 | 0 | |
| 73 | 2423021600048 | 韩燕 | 588 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-09 | 澄江七中 | 98.5 | 104 | 97 | 83 | 78.5 | 77 | 50 | 0 | 0 | |
| 74 | 2423021500202 | 业志敏 | 587.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-02 | 澄江五中 | 93 | 98 | 95 | 93 | 83 | 75.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 75 | 2423022200572 | 任宇航 | 587 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-08 | 澄江二中 | 94 | 80 | 100 | 94 | 86.5 | 82.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 76 | 2423021400007 | 罗明 | 586.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江四中 | 95 | 98 | 71 | 95 | 93.5 | 84 | 50 | 0 | 0 | |
| 77 | 2423021500239 | 廖启程 | 586.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-03 | 澄江五中 | 100 | 90 | 98.5 | 89 | 79 | 80 | 50 | 0 | 0 | |
| 78 | 2423021600065 | 王志雄 | 586 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-11 | 澄江七中 | 97.5 | 88 | 88.5 | 92 | 92 | 78 | 50 | 0 | 0 | |
| 79 | 2423021600011 | 龚娅萍 | 585.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-12 | 澄江七中 | 97 | 89 | 99.5 | 86 | 82 | 82 | 50 | 0 | 0 | |
| 80 | 2423021800181 | 张国庆 | 585 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江九中 | 93.5 | 99 | 81 | 96 | 91 | 75.5 | 49 | 0 | 0 | |
| 81 | 2423021500241 | 刘艳会 | 585 | 女 | 团员 | 哈尼族 | 农村应届 | 1995-02 | 澄江五中 | 95.5 | 95 | 77 | 98 | 91 | 78.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 82 | 2401021400306 | 姜智议 | 584.5 | 男 | 其他 | 彝族 | 城镇应届 | 1995-03 | 研和一中 | 86 | 114 | 63.5 | 98 | 97 | 76 | 50 | 0 | 0 | |
| 83 | 2423021600027 | 吴江 | 584.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江七中 | 97.5 | 79 | 105 | 83 | 81 | 89 | 50 | 0 | 0 | |
| 84 | 2423021600162 | 王志吉 | 584.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-11 | 澄江七中 | 102 | 101 | 100.5 | 80 | 75.5 | 77 | 48.5 | 0 | 0 | |
| 85 | 2423021500377 | 许鑫煜 | 584 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江五中 | 89.5 | 92 | 87 | 91 | 92.5 | 82 | 50 | 0 | 0 | |
| 86 | 2423021400246 | 王康 | 583.5 | 男 | 其他 | 汉族 | 农村应届 | 1995-05 | 澄江四中 | 96 | 90 | 94 | 94 | 96 | 67.5 | 46 | 0 | 0 | |
| 87 | 2423022200505 | 孙璐 | 583 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 95.5 | 87 | 96 | 89 | 78 | 88.5 | 49 | 0 | 0 | |
| 88 | 2423021500362 | 马雪瑜 | 583 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-06 | 澄江五中 | 92.5 | 93 | 101.5 | 77 | 89.5 | 79.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 89 | 2423022200525 | 张露月 | 583 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-09 | 澄江二中 | 91 | 100 | 91 | 87 | 81.5 | 83.5 | 49 | 0 | 0 | |
| 90 | 2423021500320 | 张朝超 | 583 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-09 | 澄江五中 | 94 | 93 | 83.5 | 89 | 83.5 | 82 | 38 | 0 | 0 | |
| 91 | 2423021800280 | 徐冰 | 582.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江九中 | 96.5 | 89 | 98.5 | 90 | 81.5 | 80 | 47 | 0 | 0 | |
| 92 | 2423021500229 | 孔令江 | 582.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-01 | 澄江五中 | 91.5 | 99 | 81.5 | 91 | 80.5 | 89 | 50 | 0 | 0 | |
| 93 | 2423021800178 | 王雪瑞 | 582 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-07 | 澄江九中 | 100 | 88 | 82.5 | 89 | 85.5 | 87 | 50 | 0 | 0 | |
| 录取学校负责人(签字盖章): | 审核: | 招委意见(签字盖章): | |||||||||||||||||
|
2011年云南省高中、中专学校招生录取名册
|
|||||||||||||||||||
| 学校及专业:242312澄江县第一中学 01正式生(普通) 招生类别:高中 批次:高中3批 | 打印时间:2011-08-03 页码:4 | ||||||||||||||||||
| 招生对象:初中毕业生 学制:3年 录取人数:593 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
序
号 |
考号
|
姓名
|
合成总分
含照顾分 |
性
别 |
面貌
|
民族
|
考生类别
|
出生年月
|
毕业学校
|
语
文 |
数
学 |
外
语 |
物
理 |
化
学 |
政
治 |
体
育 |
体育
专业 |
艺术
专业 |
|
| 94 | 2423021500273 | 赵丽萍 | 582 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-09 | 澄江五中 | 91 | 96 | 91.5 | 87 | 90.5 | 76 | 50 | 0 | 0 | |
| 95 | 2423021400076 | 刘颖 | 581.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-10 | 澄江四中 | 98 | 97 | 89.5 | 95 | 84.5 | 67.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 96 | 2423021800168 | 郭楠楠 | 581.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-04 | 澄江九中 | 94 | 90 | 91 | 94 | 78 | 84.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 97 | 2423022200088 | 李楚然 | 581 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 95.5 | 87 | 92 | 91 | 87.5 | 79 | 49 | 0 | 0 | |
| 98 | 2423022200333 | 牟然 | 579.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-11 | 澄江二中 | 92.5 | 91 | 92.5 | 87 | 81 | 85.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 99 | 2423022200257 | 丁杉 | 579 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1993-09 | 澄江二中 | 88 | 94 | 86.5 | 98 | 82.5 | 80 | 50 | 0 | 0 | |
| 100 | 2423021500184 | 马娇 | 579 | 女 | 团员 | 回族 | 农村应届 | 1995-09 | 澄江五中 | 105 | 69 | 108.5 | 89 | 71.5 | 86.5 | 49.5 | 0 | 0 | |
| 101 | 2423021800296 | 马苑媛 | 578.5 | 女 | 团员 | 回族 | 农村应届 | 1995-02 | 澄江九中 | 96 | 78 | 95 | 86 | 88 | 85.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 102 | 2423021500270 | 张雨 | 578.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-05 | 澄江五中 | 99.5 | 87 | 82 | 91 | 89 | 80 | 50 | 0 | 0 | |
| 103 | 2423021600118 | 杨闲 | 578 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江七中 | 97.5 | 94 | 97.5 | 77 | 83.5 | 78.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 104 | 2423021500370 | 万思吉 | 578 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江五中 | 91.5 | 87 | 89 | 90 | 94.5 | 76 | 50 | 0 | 0 | |
| 105 | 2423021400018 | 石凤娇 | 577 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-02 | 澄江四中 | 99.5 | 96 | 75 | 92 | 84 | 80.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 106 | 2423021800269 | 唐强 | 577 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-03 | 澄江九中 | 82 | 92 | 93.5 | 99 | 85.5 | 77.5 | 47.5 | 0 | 0 | |
| 107 | 2423022200017 | 李浩民 | 577 | 男 | 其他 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-08 | 澄江二中 | 93.5 | 80 | 81 | 93 | 97 | 83 | 49.5 | 0 | 0 | |
| 108 | 2423021500299 | 李勇 | 577 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-06 | 澄江五中 | 93 | 102 | 73.5 | 93 | 95.5 | 73 | 47 | 0 | 0 | |
| 109 | 2423022200152 | 李腾 | 577 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 102.5 | 91 | 92 | 86 | 71.5 | 86 | 48 | 0 | 0 | |
| 110 | 2423021500289 | 李剑 | 576.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-02 | 澄江五中 | 90 | 91 | 102 | 95 | 80.5 | 75 | 43 | 0 | 0 | |
| 111 | 2423022200282 | 施阳 | 576 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-02 | 澄江二中 | 88 | 105 | 99.5 | 84 | 77.5 | 76 | 46 | 0 | 0 | |
| 112 | 2423021800153 | 洪诚 | 576 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-08 | 澄江九中 | 93 | 92 | 101 | 96 | 85 | 79 | 30 | 0 | 0 | |
| 113 | 2423021500315 | 徐文祥 | 576 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1996-01 | 澄江五中 | 91.5 | 89 | 96 | 86 | 83 | 80.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 114 | 2423021400056 | 张俊能 | 575 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-07 | 澄江四中 | 89 | 100 | 85.5 | 97 | 86.5 | 67 | 50 | 0 | 0 | |
| 115 | 2423022200044 | 田宇 | 574.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 93 | 85 | 91.5 | 92 | 83.5 | 79.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 116 | 2423021800290 | 张磊 | 574 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-04 | 澄江九中 | 94.5 | 86 | 95.5 | 92 | 77 | 83 | 46 | 0 | 0 | |
| 117 | 2423022200083 | 洪铭阳 | 573.5 | 男 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-12 | 澄江二中 | 95 | 91 | 85.5 | 95 | 87 | 70 | 50 | 0 | 0 | |
| 118 | 2423021500181 | 罗玉婷 | 573 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1994-12 | 澄江五中 | 104.5 | 85 | 96.5 | 87 | 70 | 80 | 50 | 0 | 0 | |
| 119 | 2423022200098 | 李娅熙 | 573 | 女 | 团员 | 汉族 | 城镇应届 | 1996-02 | 澄江二中 | 104 | 68 | 100.5 | 89 | 83.5 | 78 | 50 | 0 | 0 | |
| 120 | 2423021500235 | 李秋静 | 572.5 | 女 | 团员 | 汉族 | 农村应届 | 1995-08 | 澄江五中 | 97 | 76 | 99 | 93 | 81 | 76.5 | 50 | 0 | 0 | |
