招标项目名称: | 朱家山乡村振兴试点建设项目设计施工总承包(EPC)招标 |
标段编号: | GC530422202000009001001 | 标段名称: | 朱家山乡村振兴试点建设项目设计施工总承包(EPC)招标 |
招标人: | 澄江市人民政府龙街街道办事处 | 招标人地址: | 澄江市龙街街道办事处龙祥路85号 |
招标联系人: | 张先生 | 联系电话: | 13887733066 |
招标代理: | 云南玉溪通达工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 玉溪市红塔区碓窝田2幢8号 |
招标代理联系人: | 黄笛、刘工 | 招标代理联系电话: | 15706977480 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 15705 | 开标时间: | 2020-04-20 09:00 |
公示开始时间: | 2020-04-21 08:00 | 公示结束时间: | 2020-04-26 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 第一中标候选人:牵头人:中交第二航务工程局有限公司,成员: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司,得分:87.97分。 第二中标候选人:牵头人:陕西建工第一建设集团有限公司,成员: 中设设计集团股份有限公司,得分:78.19分。 第三中标候选人:牵头人: 贵州路桥集团有限公司,成员: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司,得分:77.80分。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、澄江市建设工程招标投标管理办公室和澄江市公共资源交易中心实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 中交第二航务工程局有限公司 |
单位代码: | 914201001776853910 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察、设计费部分(按建安工程结算审定价的)2.90%;建安工程费(结算审定价下浮优惠率)1.55% |
得分: | 87.97 |
项目负责人: | 勘察负责人:邓剑辰,设计负责人:何苗,项目经理:丁刚梁 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 勘察负责人:邓剑辰(注册土木工程师(岩土)),证书编号:AY144200849; 设计负责人:何苗(一级注册建筑师),证书编号:144201078; 项目经理:丁刚梁(一级注册建造师),注册编号:鄂142161623442; |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 合同签订后100日历天内完成勘察、设计、取得施工图审查合格备案证、施工许可证,并正式开工,正式开工后620日历天内完工并交工验收。 |
质量: | 勘察部分:符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查的,须经过相关部门的审查。 设计部分:符合国家相关规定及要求,并通过施工图及各专项设计的审查。 施工部分:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及现行的相关质量验收标准,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 牵头人:中交第二航务工程局有限公司,资质:建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级; 成员:中交第二公路勘察设计研究院有限公司,资质:工程设计综合资质甲级、工程勘察综合类甲级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (鄂)JZ安许证字【2005】000005 |
第二中标候选人: | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
单位代码: | 916100002205244122 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察、设计费部分(按建安工程结算审定价的)2.98%;建安工程费(结算审定价下浮优惠率)1.51% |
得分: | 78.19 |
项目负责人: | 勘察负责人:李军海,设计负责人:苏旭峰,项目经理:邱常怀 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 勘察负责人:李军海(注册土木工程师(岩土)),证书编号:AY063200440; 设计负责人:苏旭峰(一级注册建筑师),证书编号:063201167; 项目经理:邱常怀(一级注册建造师),注册编号:陕161141409197。 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 合同签订后100日历天内完成勘察、设计、取得施工图审查合格备案证、施工许可证,并正式开工,正式开工后620日历天内完工并交工验收。 |
质量: | 勘察部分:符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查的,须经过相关部门的审查。 设计部分:符合国家相关规定及要求,并通过施工图及各专项设计的审查。 施工部分:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及现行的相关质量验收标准,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 牵头人:陕西建工第一建设集团有限公司,资质:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级 成员:中设设计集团股份有限公司,资质:工程设计综合资质甲级、工程勘察综合类甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (陕)JZ安许证字【2005】000029 |
第三中标候选人: | 贵州路桥集团有限公司 |
单位代码: | 91520000214414348U |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察、设计费部分(按建安工程结算审定价的)2.97%;建安工程费(结算审定价下浮优惠率)1.52% |
得分: | 77.8 |
项目负责人: | 勘察负责人:李三明,设计负责人:余润生,项目经理:梁友科 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 勘察负责人:李三明(注册土木工程师(岩土)),证书编号:AY114200666; 设计负责人:余润生(一级注册建筑师),证书编号:964200104; 项目经理:梁友科(一级注册建造师),注册编号:贵152111402380。 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 合同签订后100日历天内完成勘察、设计、取得施工图审查合格备案证、施工许可证,并正式开工,正式开工后620日历天内完工并交工验收。 |
质量: | 勘察部分:符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查的,须经过相关部门的审查。 设计部分:符合国家相关规定及要求,并通过施工图及各专项设计的审查。 施工部分:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及现行的相关质量验收标准,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 牵头人:贵州路桥集团有限公司,资质:建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级 成员:中国市政工程中南设计研究总院有限公司,资质:工程设计综合资质甲级、工程勘察综合类甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (黔)JZ安许证字【2005】000037 |