澄江市2022年大学生创业补贴拟推荐人员名单 |
序号 | 申请人 | 性别 | 毕业学校 | 毕业时间 | 创业项目名称 | 经营地址 | 注册时间 | 补贴金额(元) | 联系方式 |
|
1 | 占丽娟 | 女 | 玉溪师范学院 | 2022年7月1日 | 澄江静漫露营基地 | 云南省玉溪市澄江市海口镇新村村委会谷堆山小组(自然乐园农场) | 2022年7月5日 | 30000 | 13708693964 |
|
2 | 张滢鑫 | 女 | 云南艺术学院 | 2020年6月19日 | 澄江市拍一拍摄影工作室 | 云南省玉溪市澄江市右所镇小西社区仙湖家园5栋一楼商铺 | 2022年6月23日 | 30000 | 18787729088 |
|
3 | 陈云娇 | 女 | 楚雄师范学院 | 2019年7月1日 | 澄江市言画艺术培训有限公司 | 云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处澄波花园14幢19号 | 2021年6月29日 | 30000 | 18787797246 |
|
4 | 鲁仕俊 | 男 | 玉溪师范学院 | 2020年7月1日 | 江川区半山渡滨馆 | 云南省玉溪市江川区路居镇下坝社区西海边村火炮厂安置点 | 2021年3月4日 | 30000 | 13308775675 |
|
5 | 陈俊谕 | 男 | 山东第一医科大学 | 2019年6月21日 | 澄江市君昱家客栈 | 云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处环城东路200号 | 2022年7月4日 | 30000 | 13577796817 |
|
6 | 罗兴 | 男 | 昆明学院 | 2019年6月24日 | 澄江植觉花艺工作室 | 云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处广龙社区广龙小镇5号地关索苑5-4号 | 2022年4月12日 | 30000 | 18487369043 |
|
7 | 普旭 | 男 | 云南工商学院 | 2021年6月28日 | 玉溪融投房产经纪有限公司 | 云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处教师安居小区B25-11号 | 2021年10月19日 | 30000 | 13988418983 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 210000 |
|
|