|
澄江市政务服务管理局 2026年5月政务服务工作情况 澄江市政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心2026年5月工作运行情况如下: 一、政务服务业务受理和办理情况 2026年5月,澄江市政务服务中心、各镇(街道)党群服务中心受理、办理业务28165件,办结28165件,办结率100%。其中,政务服务中心共受理、办理业务21874件,办结21874件,办结率100%,群众满意率100%。1—5月,累计受理、办理业务119490件,办结119490件,办结率100%。其中,政务服务中心累计受理、办理业务100221件,办结100221件,办结率100%,群众满意率100%。 2026年5月,澄江市共有28个部门应用一站式惠民平台及省政务服务平台受理、办理业务17104件(含咨询件3528件),好评率100%。1—5月,累计受理办理业务70506件(含咨询件21407件),好评率100%。 二、公共资源交易中心业务受理和办理情况 2026年5月,澄江市公共资源交易中心为各类交易活动提供信息服务19次,提供场地服务6次,受理交易项目5个,完成交易项目4个,交易金额649.24万元,节约资金1.08万元,溢出资金97.65万元。代收保证金55万元,代退保证金105万元。1—5月,累计为各类交易活动提供信息服务64次,提供场地服务13次,受理交易项目15个,完成交易项目10个,交易金额3301.55万元,节约资金67.68万元,溢出资金116.25万元。代收保证金510万元,代退保证金505万元。 三、投资项目审批服务中心工作开展情况 2026年5月,澄江市投资项目审批服务中心共走访(电话回访)企业8户。帮助4家企业协调解决问题4个。1—5月累计走访(电话回访)企业58户,帮助13家企业协调解决问题15个。 附件:1.澄江市政务服务中心各窗口单位、各镇(街道) 便民服务中心2026年4月业务受理情况统计表 2.澄江市公共资源交易中心2026年4月交易项目完成情况统计表 3.澄江市2026年4月特色服务窗口业务办理情况统计表 | 附件1 | | 澄江市政务服务中心各窗口单位、各镇(街道)便民服务中心2026年5月业务受理情况统计表 | | 序号 | 部门 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件 | 按时办结 | 备注 | | 1 | 市市场监管局 | 897 | 897 | 56 | 953 |
| | 2 | 市税务局 | 349 | 349 | 23 | 372 |
| | 3 | 市社保局 | 214 | 214 | 33 | 247 |
| | 4 | 市医保局 | 123 | 123 | 9 | 132 |
| | 5 | 市房管所 | 26 | 26 | 33 | 59 |
| | 6 | 市不动产登记中心 | 1137 | 1137 | 2887 | 4024 |
| | 7 | 市民政局 | 176 | 176 | 22 | 198 |
| | 8 | 政务服务中心综窗窗 | 102 | 102 | 55 | 157 |
| | 9 | 市烟草专卖局 | 30 | 30 | 10 | 40 |
| | 10 | 给排水窗口 | 102 | 102 | 10 | 112 |
| | 11 | 供电窗口 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| | 12 | 天然气窗口 | 116 | 116 | 12 | 128 |
| | 13 | 城管窗口 | 21 | 21 | 15 | 36 |
| | 14 | 消防窗口 | 5 | 5 | 28 | 33 |
| | 15 | 公积金管理中心 | 73 | 73 | 25 | 98 |
| | 16 | 市交运局 | 880 | 880 | 120 | 1000 |
| | 17 | 出入境大队 | 5426 | 5426 | 120 | 5546 |
| | 18 | 户政窗口 | 3889 | 3889 | 60 | 3949 |
| | 19 | 交警分中心 | 2096 | 2096 | 85 | 2181 |
| | 20 | 税务分中心 | 2424 | 2424 | 165 | 2589 |
| | 21 | 凤麓党群服务中心 | 78 | 78 | 22 | 100 |
| | 22 | 龙街党群服务中心 | 510 | 510 | 43 | 553 |
| | 23 | 右所党群服务中心 | 1615 | 1615 | 128 | 1743 |
| | 24 | 路居党群服务中心 | 202 | 202 | 12 | 214 |
| | 25 | 海口党群服务中心 | 3429 | 3429 | 123 | 3552 |
| | 26 | 九村党群服务中心 | 117 | 117 | 12 | 129 |
| | 合计 | 24047 | 24047 | 4118 | 28165 |
|
| 附件2 | | 2026年5月澄江市公共资源交易项目完成情况表 |
|
|
| 单位:个、万元、% | | 完成情况及项目类别 | 工程建设 | 政府采购 | 国有建设用地使用权出让 | 矿业权和国有产权交易 | 合计 | | 本月 | 项目数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | | 成交数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | | 成交额 | 0 | 11.42 | 0 | 637.82 | 649.24 | | 节约资金 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | | 节约率 | 0 | 8.65% | 0 | 0 | 8.65% | | 溢出资金 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 97.65 | | 增值率 | 0 | 0 | 0 | 18.08% | 18.08% | | 累计 | 项目数 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | | 成交数 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | | 成交额 | 2161.59 | 11.42 | 0 | 1128.540775 | 3301.550775 | | 节约资金 | 66.6 | 1.08 | 0 | 0 | 67.68 | | 节约率 | 2.99% | 8.65% | 0 | 0 | 3.02% | | 溢出资金 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 116.25 | | 增值率 | 0 | 0 | 0 | 11.48% | 11.48% |
| 附件3 |
| | 澄江市2026年4月特色服务窗口业务办理情况统计表 | | 特色服务窗口 | 本月办件量 | 累计办件量 | | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | | 1 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | | 2 | “跨省通办”窗口 | 437 | 437 | 100% | 4861 | 4861 | 100% | | 3 | 周三“夜市” | 98 | 98 | 100% | 653 | 653 | 100% |
|