​

玉溪市供销社澄江县农产品价格信息


来源:澄江市人民政府网 时间:2016-04-12 17:21 点击率: 2打印 】【 关闭
  
玉溪市供销社澄江县农资价格信息
上报单位:澄江县供销社        
序号 品种 品牌 单位 价格(元) 收集信息时间
1 尿素 金沙江 2125 2016.4.12
2 尿素 美丰 2125 2016.4.12
3 尿素 多肽 2500 2016.4.12
4 尿素 云天化 2500 2016.4.12
5 碳铵 通海 1000 2016.4.12
6 普钙(16%) 龙潭 780 2016.4.12
7          
8          
9          
10          
上报时间:2016年4月12日 信息员:王馨然
注:农资价格信息只报化肥的氮肥、磷肥、钾肥品种。价格指县城至乡镇点的幅度价。
  
玉溪市供销社澄江县农产品价格信息
上报单位:澄江县供销社
序号 品种 产地 等级 单位 价格 供货量(吨) 收集时间
1 韭菜 澄江县 新鲜散装 公斤 4.00 75 2016.4.12
2 韭黄 澄江县 新鲜散装 公斤 10.00 15 2016.4.12
3 西兰花 澄江县 一级 公斤 4.50 45 2016.4.12
4 白花 澄江县 新鲜散装 公斤 2.00 15 2016.4.12
5 荷兰豆 澄江县 新鲜散装 公斤 11.00 25 2016.4.12
6 韭菜花 澄江县 新鲜散装 公斤 15.00 6 2016.4.12
7 芫茜 澄江县 新鲜散装 公斤 7.00 20 2016.4.12
8 草鱼 澄江县 活750克左右 公斤 16.00 4 2016.4.12
9 鲤鱼 澄江县 活750克左右 公斤 15.00 3 2016.4.12
10 小黄瓜 澄江县 新鲜散装 公斤 4.00 15 2016.4.12
11 草莓 澄江县 新鲜散装 公斤 25.00 6 2016.4.12
12 山药 澄江县 新鲜散装 公斤 8.00 12 2016.4.12
14 四季豆 澄江县 新鲜散装 公斤 7.00 40 2016.4.12
15 荷藕 澄江县 新鲜散装 公斤 8.00 12 2016.4.12
16 荷藕 河北 新鲜散装 公斤 7.00 20 2016.4.12
17 娃娃菜 澄江县 新鲜散装 公斤 3.00 20 2016.4.12
18 莲花白 澄江县 新鲜散装 公斤 2.50 30 2016.4.12
上报时间:2016年4月12日  信息员:王馨然
发放电子邮箱:yxcoop2007@126.com
注:价格报幅度价。 联系电话:0877-6911477
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市澄江县供销社 发布人:华玉萍

主办:澄江市人民政府 承办:澄江市人民政府办公室

电话:0877-6911520 电子邮箱:cjzfbxxk@163.com

滇公网安备 53042202000011号 备案号 滇ICP备11001977号 网站标识码 5304220003  网站地图

网站支持IPv6

网上有害信息举报电话:0877-2077670