澄江县统计局2019年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况 2019年,我局高度重视信息公开工作,明确了分管领导、责任科室和具体工作人员。通过加强我局相关人员在信息公开工作方面的学习、提高业务素质,不断建立健全信息公开机制,拓展信息公开内容等措施完善和提高我局信息公开工作。2019年全年,我局主动公开政务信息269条(包含转载、转发及以往信息的实时更新),全年网站访问量1895人次。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 11 | 21 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 一年来,我局的信息公开工作在县委、县政府的正确领导下,在市县相关部门的关心指导下确实取得一定成效,但是离信息公开工作的要求还有一定距离。在信息公开工作中还存在一些问题,主要有:一是公开渠道相对单一;二是公开信息的质量有待提高;三是个别模块内容不够充实,更新周期过长。 在2020年,我局将进一步强化领导,增强信息公开意识,建立、健全信息公开制度,加强对专职管理人员的培训,扩大信息公开内容的范围和信息量,及时更新信息,提高信息质量,确实做好信息公开工作。 六、其他需要报告的事项 本报告公开网址:( /cjxzfxxgk/xxgkndbg4649/20200211/1129980.html) 澄江县统计局 2020年2月11日 |