(澄江市就业中心)城镇公益性岗位补贴〔2025〕第4号
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕44号)、《玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范城镇公益性岗位开发管理工作的通知》(玉人社发〔2022〕44号)文件精神,经审核,2025年4月拟补贴公益性岗位12家共29人,公示如下。 一、公示期间:2025年4月23日至2025年4月30日(法定假日除外)。 二、如对公示的公益性岗位补贴人员资格有意见,请向澄江市公共就业和人才服务中心实名反映。 通信地址:澄江市凤麓街道兴华街5号 邮政编码:652599 联系电话:0877-6915709 联系人:余老师 附件:《城镇公益性岗位补贴人员名册》 澄江市公共就业和人才服务中心 2025年4月23日
2025年4月城镇公益性岗位补贴名册 推荐部门:澄江市公共就业和人才服务中心 序号 | 姓名 | 养老保险补贴 | 失业保险补贴 | 医疗保险补贴 | 补贴期限 | 岗位补贴 | 补贴期限 | 社保补贴合计 | 总合计 | 备注 | 1 | 施锐 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 2 | 刘卫萍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 3 | 何姜萍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 4 | 夏馨 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 5 | 业宇婕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 0.00 | 1920.00 |
| 6 | 巨秀梅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 0.00 | 1920.00 |
| 7 | 陈伟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 0.00 | 1920.00 |
| 8 | 潘云珍 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 0.00 | 1920.00 |
| 9 | 李艳芬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 0.00 | 1920.00 |
| 10 | 张娇 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 11 | 杨秋菊 | 1377.92 | 60.28 | 688.96 | 2025年3-4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 2127.16 | 4047.16 |
| 12 | 赵霞 | 1377.92 | 60.28 | 688.96 | 2025年3-4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 2127.16 | 4047.16 |
| 13 | 陈冬兰 | 1377.92 | 60.28 | 688.96 | 2025年3-4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 2127.16 | 4047.16 |
| 14 | 沈琳玲 | 1377.92 | 60.28 | 688.96 | 2025年3-4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 2127.16 | 4047.16 |
| 15 | 忽玉姣 | 688.96 | 60.28 | 344.48 | 2025年3月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1093.72 | 3013.72 |
| 16 | 吴晓莉 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 17 | 赵春艳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 18 | 陈瑶 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1236.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2299.58 |
| 19 | 朱琼花 | 688.96 | 0.00 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1033.44 | 2953.44 |
| 20 | 尹绍娟 | 0.00 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 374.62 | 2294.62 |
| 21 | 钦文俊 | 0.00 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 374.62 | 2294.62 |
| 22 | 任佳佳 | 0.00 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 374.62 | 2294.62 |
| 23 | 王艳 | 0.00 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 374.62 | 2294.62 |
| 24 | 李玉婷 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年4月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 25 | 谢竹敏 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年1月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 26 | 郭雨 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年1月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 27 | 杜茜 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年1月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 28 | 业浩然 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年1月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 29 | 蒋菀 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年1月 | 1920.00 | 2025年4月 | 1063.58 | 2983.58 |
|
| 合计 | 16535.04 | 843.92 | 9645.44 |
| 54996.00 |
| 27024.40 | 82020.40 |
|
|