(澄江市就业中心)城镇公益性岗位补贴〔2025〕第5号
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕44号)、《玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范城镇公益性岗位开发管理工作的通知》(玉人社发〔2022〕44号)文件精神,经审核,2025年5月拟补贴公益性岗位11家共30人,公示如下。 一、公示期间:2025年5月23日至2025年5月29日(法定假日除外)。 二、如对公示的公益性岗位补贴人员资格有意见,请向澄江市公共就业和人才服务中心实名反映。 通信地址:澄江市凤麓街道兴华街5号 邮政编码:652599 联系电话:0877-6915709 联系人:余老师 附件:《城镇公益性岗位补贴人员名册》
澄江市公共就业和人才服务中心 2025年5月23日
2025年5月城镇公益性岗位补贴名册 推荐部门:澄江市公共就业和人才服务中心 序号 | 姓名 | 养老保险补贴 | 失业保险补贴 | 医疗保险补贴 | 补贴期限 | 岗位补贴 | 补贴期限 | 社保补贴合计 | 总合计 | 备注 | 1 | 施锐 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 2 | 刘卫萍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 3 | 张娇 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 4 | 业宇婕 | 3444.80 | 150.70 | 1722.40 | 2025年1-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 5317.90 | 7237.90 |
| 5 | 杨秋菊 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 6 | 赵霞 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 7 | 陈冬兰 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 8 | 沈琳玲 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 9 | 朱琼花 | 688.96 | 60.28 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1093.72 | 3013.72 |
| 10 | 尹绍娟 | 2755.84 | 30.14 | 344.48 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 3130.46 | 5050.46 |
| 11 | 钦文俊 | 2755.84 | 30.14 | 344.48 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 3130.46 | 5050.46 |
| 12 | 任佳佳 | 1377.92 | 30.14 | 344.48 | 2025年4-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1752.54 | 3672.54 |
| 13 | 王艳 | 1377.92 | 30.14 | 344.48 | 2025年4-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1752.54 | 3672.54 |
| 14 | 钦欣 | 1377.92 |
|
| 2025年2-3月 |
|
| 1377.92 | 1377.92 |
| 15 | 业雨燕 | 688.96 |
|
| 2025年2月 |
|
| 688.96 | 688.96 |
| 16 | 吴晓莉 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 17 | 赵春艳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 18 | 忽玉姣 | 1377.92 | 30.14 | 688.96 | 2025年4-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 2097.02 | 4017.02 |
| 19 | 陈伟 | 5511.68 | 120.56 | 1722.40 | 2024年10-2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 7354.64 | 9274.64 |
| 20 | 巨秀梅 | 5511.68 | 120.56 | 1722.40 | 2024年10-2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 7354.64 | 9274.64 |
| 21 | 潘云珍 | 5511.68 | 120.56 | 1722.40 | 2024年10-2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 7354.64 | 9274.64 |
| 22 | 李艳芬 | 5511.68 | 120.56 | 1722.40 | 2024年10-2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 7354.64 | 9274.64 |
| 23 | 巨小凤 | 2066.88 |
|
| 2024年10-12月 |
|
| 2066.88 | 2066.88 |
| 24 | 张春云 | 2066.88 |
|
| 2024年10-12月 |
|
| 2066.88 | 2066.88 |
| 25 | 谢竹敏 | 2755.84 | 120.56 | 1377.92 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 4254.32 | 6174.32 |
| 26 | 郭雨 | 2755.84 | 120.56 | 1377.92 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 4254.32 | 6174.32 |
| 27 | 杜茜 | 2755.84 | 120.56 | 1377.92 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 4254.32 | 6174.32 |
| 28 | 业浩然 | 2755.84 | 120.56 | 1377.92 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 4254.32 | 6174.32 |
| 29 | 蒋菀 | 2755.84 | 120.56 | 1377.92 | 2025年2-5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 4254.32 | 6174.32 |
| 30 | 李玉婷 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
|
| 合计 | 62695.36 | 1748.12 | 21357.76 |
| 49920.00 |
| 85801.24 | 135721.24 |
|
|