(澄江市就业中心)城镇公益性岗位补贴〔2025〕第6号
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕44号)、《玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范城镇公益性岗位开发管理工作的通知》(玉人社发〔2022〕44号)文件精神,经审核,2025年6月拟补贴公益性岗位12家共28人,公示如下。 一、公示期间:2025年6月24日至2025年6月30日(法定假日除外)。 二、如对公示的公益性岗位补贴人员资格有意见,请向澄江市公共就业和人才服务中心实名反映。 通信地址:澄江市凤麓街道兴华街5号 邮政编码:652599 联系电话:0877-6915709 联系人:余老师 附件:《城镇公益性岗位补贴人员名册》
澄江市公共就业和人才服务中心 2025年6月24日
2025年6月城镇公益性岗位补贴名册 推荐部门:澄江市公共就业和人才服务中心 序号 | 姓名 | 养老保险补贴 | 失业保险补贴 | 医疗保险补贴 | 补贴期限 | 岗位补贴 | 补贴期限 | 社保补贴合计 | 总合计 | 备注 | 1 | 忽玉姣 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 2 | 朱琼花 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 3 | 钦文俊 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 4 | 任佳佳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 5 | 王艳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 6 | 施锐 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 7 | 刘卫萍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 8 | 陈伟 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 9 | 巨秀梅 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 10 | 潘云珍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 11 | 李艳芬 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 12 | 业宇婕 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 13 | 杨 润 | 2066.88 | 90.42 | 1033.44 | 2025年4-6月 | 5760.00 | 2025年4-6月 | 3190.74 | 8950.74 |
| 14 | 洪茜茜 | 2066.88 | 90.42 | 1033.44 | 2025年4-6月 | 5760.00 | 2025年4-6月 | 3190.74 | 8950.74 |
| 15 | 杨 菲 | 2066.88 | 90.42 | 1033.44 | 2025年4-6月 | 5760.00 | 2025年4-6月 | 3190.74 | 8950.74 |
| 16 | 杨秋菊 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 17 | 赵霞 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 18 | 陈冬兰 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 19 | 沈琳玲 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 20 | 吴晓莉 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 21 | 赵春艳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 22 | 张娇 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年5月 | 1920.00 | 2025年5月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 23 | 李玉婷 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 24 | 谢竹敏 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 25 | 郭雨 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 26 | 杜茜 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 27 | 业浩然 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
| 28 | 蒋菀 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年6月 | 1920.00 | 2025年6月 | 1063.58 | 2983.58 |
|
| 合计 | 23424.64 | 1024.76 | 11712.32 |
| 65280.00 |
| 36161.72 | 101441.72 |
|
|