(澄江市就业中心)城镇公益性岗位补贴〔2025〕第9号 根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕44号)、《玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范城镇公益性岗位开发管理工作的通知》(玉人社发〔2022〕44号)文件精神,经审核,2025年9月拟补贴公益性岗位12家共30人,公示如下。 一、公示期间:2025年9月25日至2025年9月30日(法定假日除外)。 二、如对公示的公益性岗位补贴人员资格有意见,请向澄江市公共就业和人才服务中心实名反映。 通信地址:澄江市凤麓街道兴华街5号 邮政编码:652599 联系电话:0877-6915709 联系人:余老师 附件:《城镇公益性岗位补贴人员名册》
2025年9月城镇公益性岗位补贴名册 推荐部门:澄江市公共就业和人才服务中心 序号 | 姓名 | 养老保险补贴 | 失业保险补贴 | 医疗保险补贴 | 补贴期限 | 岗位补贴 | 补贴期限 | 社保补贴合计 | 总合计 | 备注 | 1 | 张娇 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1034.44 | 2954.44 |
| 2 | 吴晓莉 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1035.44 | 2955.44 |
| 3 | 赵春艳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1036.44 | 2956.44 |
| 4 | 施锐 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1037.44 | 2957.44 |
| 5 | 刘卫萍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1038.44 | 2958.44 |
| 6 | 忽玉姣 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1039.44 | 2959.44 |
| 7 | 洪雪 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1040.44 | 2960.44 |
| 8 | 陈伟 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1041.44 | 2961.44 |
| 9 | 巨秀梅 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1042.44 | 2962.44 |
| 10 | 潘云珍 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1043.44 | 2963.44 |
| 11 | 李艳芬 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1044.44 | 2964.44 |
| 12 | 杨秋菊 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1045.44 | 2965.44 |
| 13 | 赵霞 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1046.44 | 2966.44 |
| 14 | 陈冬兰 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1047.44 | 2967.44 |
| 15 | 沈琳玲 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1048.44 | 2968.44 |
| 16 | 朱琼花 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1049.44 | 2969.44 |
| 17 | 陆俞融 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1050.44 | 2970.44 |
| 18 | 钦文俊 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1051.44 | 2971.44 |
| 19 | 任佳佳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1052.44 | 2972.44 |
| 20 | 王艳 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1053.44 | 2973.44 |
| 21 | 万雨舒 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1054.44 | 2974.44 |
| 22 | 业宇婕 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1055.44 | 2975.44 |
| 23 | 谢竹敏 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1056.44 | 2976.44 |
| 24 | 郭雨 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1057.44 | 2977.44 |
| 25 | 杜茜 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1058.44 | 2978.44 |
| 26 | 业浩然 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1059.44 | 2979.44 |
| 27 | 蒋菀 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1060.44 | 2980.44 |
| 28 | 李玉婷 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1061.44 | 2981.44 |
| 29 | 李艳霞 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1062.44 | 2982.44 |
| 30 | 杨 菲 | 688.96 | 30.14 | 344.48 | 2025年9月 | 1920.00 | 2025年9月 | 1063.44 | 2983.44 |
|
| 合计 | 20668.80 | 904.20 | 10334.40 |
| 57600.00 |
| 31468.20 | 89068.20 |
|
澄江市公共就业和人才服务中心 2025年9月25日
|