1至5月全省工业经济运行稳中有进 文章来源:云南省工业和信息化委员会经济运行处 发布时间:2017年06月27日 1-5月,工业和信息化领域认真贯彻落实省委、省政府打好工业攻坚战决策部署,深入推进供给侧结构性改革,加快重点产业建设,抓实运行组织调节,全省工业经济运行呈现高开稳走,稳中有进态势。 一、主要特点 1-5月,规模以上工业完成增加值1368.3亿元,增长9.6%,比1-4月提高0.3个百分点,比去年同期提高8.1个百分点,比全国平均增速高2.9个百分点,居全国第5位。其中,5月份完成增加值254.92亿元,增长10.6%。从三大门类看:1-5月,采矿业完成增加值95.73亿元,增长11.1%,制造业完成增加值1000.85亿元,增长5.2%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成增加值271.72亿元,增长26.2%。主要有以下特点: 
图1:全省规模以上工业累计增加值增长情况 (一)非烟工业快速增长。1-5月,非烟工业完成工业增加值911.67亿元,增长18.8%,比4月末提高0.5个百分点,比去年同期提高9.4个百分点。重点行业中,电力行业增长26.7%,汽车制造业增长47.7%,非金属矿物制品业增长20.6%,医药制造业增长29.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长19.6%,农副食品制造业增长12.8%,电子信息制造业增长158.6%。 
图2:非烟工业增加值累计增长情况 (二)烟草制品业继续下降。5月份,烟草制品业完成工业增加值63.33亿元,下降6.9%。1-5月,烟草制品业累计完成行业增加值456.6亿元,下降5.1%,降幅比1-4月扩大0.4个百分点。 (三)州市增速稳中有升。1-5月,全省16个州市同比均实现增长,13个州市增速高于全省平均增速,11个州市增速较1-4月不同程度提高。其中昆明增长7.8%,与上月末持平;曲靖增长8.5%,较上月末提高0.7个百分点;玉溪增长1.7%,较上月提高0.1个百分点;红河增长14.6%,较上月末回落0.2个百分点;保山增长15.1%,较上月末提高0.9个百分点;丽江增长13.8%,较上月末提高3.7个百分点;普洱增长19.5%,较上月末提高1.2个百分点;西双版纳增长17.7%,较上月末提高1.7个百分点。 (四)能源消费稳步增长。1-5月,规模以上工业能源消费量2570.22万吨标准煤,增长1.81%,较1-4月提高0.36个百分点。单位工业增加值能耗累计下降7.11%。 (五)非电工业投资平稳较快增长。1-5月,全省非电工业投资734.85亿元,增长16.7%。其中,制造业完成投资538.03亿元,增长13.7%,较1-4月提高0.7个百分点,采矿业完成投资135.9亿元,增长10.9%,较1-4月提高1.3个百分点。 (六)工业生产者出厂价格指数环比年内首降。全省工业生产者出厂价格(PPI)在连续6个月环比上涨之后,4月份持平。5月份PPI出现今年以来首次环比下降0.6%,1-5月增长4.8%。 二、主要工业行业运行情况 烟草制品业 产量继续下降,行业降幅扩大。5月份,省内卷烟生产39.43万箱,同比下降13.5%。 1-5月,省内卷烟生产295.66万箱,同比下降7.9%。其中,一类烟下降4.7%,二类烟增长15.3%。5月末工业库存66.7万箱,环比减少23.2万箱。行业累计完成工业增加值456.63亿元,下降5.1%,较1-4月扩大0.4个百分点。 
图3:烟草制品业增加值累计增长情况 有色行业 生产放缓,价格下跌。1-5月,十种有色金属产量142.77万吨,增长3.1%,较1-4月回落1.5个百分点。其中,铜增长1.6%,原铝增长2.2%,锌增长2.1%,铅增长7.7%,锡增长15.8%。5月份,多数有色金属产品价格环比下跌。其中铝环比下跌1.3%,铜环比下跌2.0%,铅环比下跌3.6%,锡环比下跌0.2%,锌环比上涨1.4%。行业累计完成工业增加值113.24亿元,增长6.7%,较1-4月回落2.5个百分点。其中,有色采选业增长10.3%,有色冶炼及压延加工业增长5.7%。 
图4:有色金属冶炼及压延加工业增加值累计增长情况 钢铁行业 产品产量降幅收窄,价格稳中有升。1-5月,全省钢材产量594.09万吨,下降 14.3%;粗钢532.85万吨,下降10.6%;生铁471.90万吨,下降9.1%,降幅较4月末均有所收窄。5月份,钢材价格环比上涨,高线线材上涨8.4%,螺纹钢上涨8.2%。行业累计完成行业增加值43.26亿元,增长3.3%,较1-4月提高1.8个百分点。其中,黑色采选业增长12.7%,黑色冶炼及压延加工业下降2.8%。 
图5:黑色金属冶炼及压延加工业增加值累计增速情况 电力行业 受省内用电稳中有升、外送电量保持高速增长带动,电力生产和行业增速加快。1-5月,全省规模以上企业累计发电932.35亿千瓦时,增长19.1%,较1-4月提高0.7个百分点。其中,水电724.17亿千瓦时,增长22.8%,较1-4月提高1.4个百分点;火电101.09亿千瓦时,下降4.6%;风电98.1亿千瓦时,增长22.5%。全省全社会用电561.31亿千瓦时,增长8.1%,较1-4月提高0.1个百分点。其中工业用电382.22亿千瓦时,增长9%,较1-4月提高4.7个百分点;累计外送442.94亿千瓦时,增长37.5%。电力行业累计完成增加值246.91亿元,增长26.7%,较1-4月提高2个百分点。 
图6:电力、热力生产和供应业增加值累计增长情况 医药行业 生产快速增长。1-5月,全省生产化学药品原药1741.80吨,增长149.1%;生产中成药2.32万吨,增长19.4%。行业累计完成增加值49.91亿元,增长29.1%,较1-4月回落1个百分点。 
图7:医药制造业增加值累计增速情况 煤炭行业 原煤产量降幅收窄。据行业统计,1-5月,全省共生产原煤1498.35万吨,下降0.5%,较1-4月收窄1.8个百分点;生产洗精煤428.77万吨,增长3.5%。累计完成行业增加值28.7亿元,增长16.1%,较1-4月回落1.5个百分点。 
图8:煤炭开采和洗选业增加值累计增长情况 化工行业 受磷肥生产加快带动,化肥产量增速年内首次扭负为正。1-5月,生产黄磷20.52万吨,下降6.4%,合成氨90.04万吨,下降7.2%,化肥118.38万吨(折纯),增长1.7%,增幅较1-4月提高2.1个百分点。其中,氮肥37.67万吨,下降11.2%,磷肥79.74万吨,增长9%。5月份,化肥价格平稳,尿素、磷酸二铵价格环比持平。行业累计完成增加值58.22亿元,增长10.7%,较1-4月提高3.4百分点。 
图9:化工行业累计增加值增长情况 非金属矿物制品业 保持快速增长。1-5月,累计生产水泥4603.12万吨,增长5.9%;水泥熟料3266.28万吨,增长8.8%。5月份,水泥价格环比上涨,32.5#水泥上涨1.6%,42.5#水泥上涨1.4%。累计完成行业增加值66.17亿元,增长20.6%,较1-4月提高0.5个百分点。 
图10:非金属矿物制品业增加值增长情况 汽车、铁路机械行业 1-5月,累计生产金属切削机床9725台,增长55.9%;变压器680.97万千伏安,下降14.5%;汽车45156辆,增长10.5%;发动机1296.13万千瓦,增长17.9%。汽车制造业完成增加值12.36亿元,增长47.7%,较1-4月提高0.2个百分点;铁路机械行业完成增加值2.73亿元,下降36%,较1-4月扩大4.8个百分点。 农副食品制造业 1-5月,累计生产成品糖203.55万吨,下降0.7%,乳制品24.33万吨,增长7.3%,食用植物油21.93万吨,增长3.1%。累计完成行业增加值70.24亿元,增长12.8%。较1-4月回落0.5个百分点 酒饮料和制茶行业 1-5月,生产饮料酒4.49亿升,下降0.6%;精制茶叶4.76万吨,增长0.2%;软饮料168.11万吨,增长5.5%。累计完成行业增加值38.69亿元,增长19.6%。较1-4月回落0.2个百分点。 三、铁路运输情况 铁路货运水平稳步加快。5月份,铁路运输准轨日均装车2786车,增长2.6%,1-5月日均2627车,增长6.3%,1-5月累计货物发送2330.3万吨,增长5.2%,较1-4月回落0.8个百分点。总周转量增长12.7%,较1-4月提高0.6个百分点。 四、工业效益情况 工业利润继续保持良好增长态势。1-4月,规模以上企业主营业务收入完成3373.39亿元,增长18.2%;实现利润269.71亿元,增长96.2%;主营业务收入利润率8%,同比提高3.2个百分点。亏损面28.1%,下降3.8个百分点。 1-4月,非烟主营业务收入完成2836.15亿元,增长25.2%,利润199.6亿元,增长2.98倍。 2017年1—5月各州市规模以上工业增加值增长表 地区 | 工业增加值(亿元) | 比去年同期增长(%) | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 总计 | 254.92 | 1368.30 | 10.6 | 9.6 | 昆明市 | 59.57 | 341.06 | 7.2 | 7.8 | 曲靖市 | 31.18 | 161.27 | 11.4 | 8.5 | 玉溪市 | 36.89 | 216.11 | 3.0 | 1.7 | 保山市 | 9.59 | 49.42 | 18.6 | 15.1 | 昭通市 | 12.79 | 67.43 | 12.9 | 13.0 | 丽江市 | 4.85 | 17.94 | 28.6 | 13.8 | 普洱市 | 8.44 | 37.75 | 23.9 | 19.5 | 临沧市 | 6.36 | 40.53 | 14.7 | 12.2 | 楚雄州 | 14.45 | 74.30 | 9.0 | 10.1 | 红河州 | 28.55 | 154.98 | 14.7 | 14.6 | 文山州 | 11.89 | 52.71 | 14.4 | 14.0 | 西双版纳州 | 3.54 | 17.05 | 24.3 | 17.7 | 大理州 | 15.71 | 82.49 | 12.8 | 12.2 | 德宏州 | 3.45 | 20.87 | 41.9 | 32.7 | 怒江州 | 1.04 | 3.88 | -0.3 | 25.8 | 迪庆州 | 1.58 | 5.00 | 54.3 | 25.9 |
2017年1—5月全省规模以上重点产品产量完成情况(1) | 行业 | 产品名称 | 单位 | 本月实际 | 本月止累计 | 比同月增长% | 比同期 增长% | 煤炭 | 原煤(行业统计) | 万吨 | 388.84 | 1498.35 | 5.1 | -0.5 |
| 洗精煤(行业统计) | 万吨 | 118.48 | 414.29 | 2.5 | 3.5 | 电力 | 发电量 | 亿千瓦小时 | 210.49 | 932.35 | 20.4 | 19.1 |
| 水电 | 亿千瓦小时 | 172.17 | 724.17 | 27.7 | 22.8 |
| 火电 | 亿千瓦小时 | 22.21 | 101.09 | -7.8 | -4.6 | 冶金 | 生铁 | 万吨 | 111.87 | 471.90 | -1.3 | -9.1 |
| 粗钢 | 万吨 | 122.43 | 532.85 | 0.1 | -10.6 |
| 钢材 | 万吨 | 135.64 | 594.09 | -3.6 | -14.3 |
| 铁合金 | 万吨 | 6.10 | 26.75 | 37.0 | 46.9 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 29.88 | 142.77 | -1.8 | 3.1 |
| 铜 | 万吨 | 3.97 | 21.19 | -22.2 | 1.6 |
| 铝 | 万吨 | 10.75 | 53.43 | -0.9 | 2.2 |
| 铅 | 万吨 | 3.79 | 16.88 | 11.1 | 7.7 |
| 锌 | 万吨 | 10.42 | 46.15 | 2.6 | 2.1 |
| 锡 | 万吨 | 0.86 | 4.66 | 9.6 | 15.8 |
| 氧化铝 | 万吨 | 5.89 | 34.98 | -4.3 | -16.2 |
| 铜材 | 万吨 | 2.06 | 7.82 | 10.2 | 6.2 |
| 铝材 | 万吨 | 3.50 | 16.71 | -0.8 | 0.6 | 化工 | 磷矿石(折含量) | 万吨 | 191.82 | 925.79 | 31.2 | 5.8 |
| 电石(折含量) | 万吨 | 4.23 | 22.20 | 243.2 | 141.9 |
| 黄磷 | 万吨 | 5.13 | 20.52 | 2.9 | -6.4 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 1.44 | 9.78 | 684.1 | 215.2 |
| 精甲醇 | 万吨 | 2.21 | 7.68 | -33.1 | -63.6 |
| 合成氨 | 万吨 | 18.56 | 90.04 | -4.8 | -7.2 |
| 化肥(折纯) | 万吨 | 23.16 | 118.38 | 11.1 | 1.7 |
| 氮肥 | 万吨 | 8.02 | 37.67 | -9.8 | -11.2 |
| 磷肥 | 万吨 | 14.97 | 79.74 | 26.7 | 9.0 |
| 磷酸二铵(实物量) | 万吨 | 31.40 | 191.78 | -15.3 | -6.7 | 2017年1—5月全省规模以上重点产品产量完成情况(2) | 行业 | 产品名称 | 单位 | 本月实际 | 全年累计 | 比同月增长% | 比同期 增长% | 建材 | 水泥 | 万吨 | 1061.12 | 4603.12 | 9.5 | 5.9 |
| 水泥熟料 | 万吨 | 730.46 | 3266.28 | 4.5 | 8.8 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 1.22 | 39.05 | -92.6 | -79.0 | 烟草 | 卷烟 | 万箱 | 39.43 | 295.66 | -13.5 | -7.9 | 机械 | 小型拖拉机 | 台 | 2056 | 14842 | -38.9 | 6.2 |
| 变压器 | 万千伏安 | 184.49 | 680.97 | -18.6 | -14.5 |
| 金属切削机床 | 台 | 2159 | 9725 | 39.0 | 55.9 |
| 汽车 | 辆 | 7598 | 45156 | 4.6 | 10.5 |
| 发动机 | 万千瓦 | 193.35 | 1296.13 | 8.1 | 17.9 |
| 电力电缆 | 千米 | 26253.62 | 115359.19 | 38.0 | 28.1 | 电子 | 打印机 | 台 | 4156 | 21352 | 3.7 | 7.3 | 医药 | 化学药品原药 | 吨 | 319.76 | 1741.80 | 4.9 | 149.1 |
| 中成药 | 吨 | 6374.41 | 23204.51 | 34.6 | 19.4 | 其它轻工 | 成品糖 | 万吨 | 14.0 | 203.55 | 12.3 | -0.7 |
| 发酵酒精(折96度) | 千升 | 14557.16 | 126197.63 | -12.5 | -8.8 |
| 精制茶叶 | 吨 | 13603.17 | 47629.04 | -1.7 | 0.2 |
| 原盐 | 万吨 | 8.83 | 55.68 | 77.3 | 31.5 |
| 饮料酒 | 千升 | 84734.28 | 448796.21 | -13.2 | -6.0 |
| 其中:白酒(折65度) | 千升 | 6851.55 | 35016.81 | -12.2 | -2.4 |
| 软饮料 | 万吨 | 33.02 | 168.11 | 3.0 | 5.5 |
| 乳制品 | 吨 | 54443.21 | 243282.14 | 3.1 | 7.3 |
| 丝 | 吨 | 325.16 | 1406.34 | -11.9 | -9.5 |
| 农用薄膜 | 吨 | 6179 | 48988 | 8.1 | 5.7 |
| 复合地板 | 万立方米 | 0.48 | 27.08 | -95.1 | -45.4 |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 67931.24 | 310386.81 | 24.3 | 23.8 |
| 人造板 | 万立方米 | 27.25 | 119.77 | 3.7 | 11.7 |
| 锂离子电池 | 万自然只 | 1347.66 | 5350.86 | 37.9 | 31.6 | 其他产品 | 光学仪器 | 台(个) | 433532 | 3078919 | -68.5 | -19.5 |
| 太阳能热水器 | 平方米 | 71355 | 340896 | 19.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年5月全省部分工业产品价格变动情况表 单位:元/吨(小金属:元/公斤) 产品名称 | 历史最高价格 | 2009年最低价 | 现价(量) 2016年5月31日 | 现价(量) 2017年4月30日 | 现价(量) 2017年5月31日 | 环比(%) | 同比(%) | 现价较历史最高价变化幅度(%) | 铜 | 82000 | 28000 | 35880 | 46355 | 45450 | -1.95 | 26.67 | -44.6 | 铝 | 23500 | 12100 | 12405 | 14000 | 13815 | -1.32 | 11.37 | -41.2 | 铅 | 26000 | 11200 | 12870 | 16520 | 15930 | -3.57 | 23.78 | -38.7 | 锌 | 35600 | 10400 | 14910 | 22065 | 22375 | 1.40 | 50.07 | -37.1 | 锡 | 211525 | 92350 | 109890 | 141460 | 141235 | -0.16 | 28.52 | -33.2 | 铟 |
|
| 1405 | 1285 | 1277 | -0.62 | -9.11 |
| 锗 |
|
| 7495 | 7300 | 7265 | -0.48 | -3.07 |
| 高线Ф6.5(重点企业) | 6000 | 3700 | 2910 | 4170 | 4520 | 8.39 | 55.33 | -24.7 | 螺纹钢Ф12-14(重点企业) | 6000 | 4030 | 3000 | 4280 | 4630 | 8.18 | 54.33 | -22.8 | 水泥P.S 32.5 | 390 | 240 | 250 | 320 | 325 | 1.56 | 30.00 | -16.7 | 水泥P.O 42.5 | 450 | 290 | 290 | 350 | 355 | 1.43 | 22.41 | -21.1 | 尿素(市场批发价) | 2500 | 1620 | 1650 | 1750 | 1750 | 0.00 | 6.06 | -30.0 | 磷酸二铵64%颗粒(出厂价) | 4600 | 2200 | 2300 | 2250 | 2250 | 0.00 | -2.17 | -51.1 | 黄磷(重点企业) |
|
| 12100 | 15300 | 13200 | -13.73 | 9.09 |
| 糖(产区) | 7180 | 2800 | 5305 | 6495 | 6475 | -0.31 | 22.05 | -9.8 | 橡胶 | 42000 | 13625 | 10200 | 13800 | 13100 | -5.07 | 28.43 | -68.8 |
|