上半年全省工业经济高开稳走稳中有升文章来源:云南省工业和信息化委员会经济运行处 发布时间:2017年07月28日 在省委、省政府的高位推动下,全省以新的发展理念、新的发展举措、新的工作机制统筹协调,打好工业攻坚战,深入推进供给侧结构性改革,着力加快重点产业建设。经过半年努力,工业稳增长、调结构、增效益成效初步显现,工业经济运行总体呈现高开稳走、稳中有升、稳中有进的良好态势,实现了时间过半任务完成过半。 一、主要特点 上半年,全部工业完成增加值1859.87亿元,同比增长9.4%,拉动全省GDP增长2.83个百分点。其中规模以上工业完成增加值1705.54亿元,增长9.9%,增速比一季度提高0.6个百分点,比全国高3个百分点,增速居全国第5位,西部第5位。从三大门类看:1-6月,采矿业完成增加值128.71亿元,增长11.4%,制造业完成增加值1233.11亿元,增长5.6%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成增加值343.72亿元,增长25.5%。主要有以下特点: 
图1:全省规模以上工业增加值累计增长情况 (一)非烟工业保持快速增长。上半年,非烟工业完成增加值1158.91亿元,增长17.9%,比去年同期提高8.4个百分点。增长较快的行业主要有:电力行业增长25.8%,汽车制造业增长45.0%,非金属矿物制品业增长21.4%,医药制造业增长24.5%,酒、饮料和精制茶制造业增长18.7%,农副食品制造业增长13.4%,电子信息制造业增长138%。 
图2:非烟工业增加值累计增长情况 (二)烟草制品业降幅收窄。上半年,烟草制品业累计完成增加值546.63亿元,下降3.8%,降幅比一季度收窄1.1个百分点。 (三)多数州市增长加快。上半年,全省16个州市同比均实现增长。其中,13个州市增速高于全省平均增速,3个州市增速低于全省平均水平,分别为昆明市增长8.5%,曲靖市增长9.2%,玉溪市增长3.6%。11个州市增速较上月末均有不同程度提高。其中昆明、曲靖提高0.7个百分点,玉溪提高1.8个百分点。 (四)能源消费略有加快。上半年,规模以上工业能源消费量3140.04万吨标准煤,增长2.37%,较1-5月提高0.56个百分点。单位工业增加值能耗累计下降6.9%。 (五)非电工业投资总体保持较快增长。上半年,全省非电工业投资974.84亿元,增长12.4%,较1-5月回落4.3个百分点。其中,制造业完成投资713.22亿元,增长8.2%,采矿业完成投资180.49亿元,增长10.7%。 (六)工业生产者出厂价格指数环比继续下降。全省工业生产者出厂价格(PPI)延续5月份以来环比下降势头,6月环比下降0.8%,同比上涨4.4%,1-6月上涨4.7%。 二、主要工业行业运行情况 烟草制品业卷烟生产降幅收窄,库存减少。上半年,省内卷烟生产342.23万箱,同比下降6.4%。其中,一类烟下降4.2%,二类烟增长16.5%。工业库存同比和环比下降,6月末工业库存43.32万箱,环比减少23.27万箱,同比减少11.45万箱。行业累计完成工业增加值546.63亿元,下降3.8%,较1-5月收窄1.3个百分点。 
图3:烟草制品业增加值累计增长情况 有色行业生产放缓。上半年,十种有色金属产量173.49万吨,增长2.1%,较1-5月回落1个百分点。其中,铜年内首次下降0.1%,原铝增长1.3%,锌增长0.9%,铅增长8.0%,锡增长15.6%。6月份,有色金属产品价格总体稳定,除铝环比下跌1.3%外,其他环比均略有上升,其中铜上涨0.7%,铅上涨7.1%,锡上涨0.1%,锌上涨0.7%。行业累计完成工业增加值149.97亿元,增长7.1%,较1-5月提高0.4个百分点。其中,有色采选业增长13.8%,有色冶炼及压延加工业增长5.1%。 
图4:有色金属冶炼及压延加工业增加值累计增长情况 钢铁行业生产降幅继续收窄。上半年,全省钢材产量730.88万吨,下降12.5%;粗钢660.24万吨,下降8.1%;生铁582.13万吨,下降7.6%,降幅较5月末分别收窄1.8、2.5和1.5个百分点。6月份,钢材价格稳中略跌,高线线材4480元/吨,螺纹钢4590元/吨,环比均下降0.9%。行业累计完成行业增加值57.98亿元,增长4.1%,较1-5月提高0.7个百分点。其中,黑色采选业增长11.4%,黑色冶炼及压延加工业下降0.9%。 
图5:黑色金属冶炼及压延加工业增加值累计增长情况 电力行业上半年,受省内用电增长稳步加快、外送电量高速增长拉动,电力生产快速增长。上半年,全省规模以上企业累计发电1161.17亿千瓦时,增长18.1%。其中,水电913.7亿千瓦时,增长20.4%;火电120.9亿千瓦时,下降1.9%;风电116.06亿千瓦时,增长25.7%。全省全社会用电678.93亿千瓦时,增长8.5%。其中工业用电465.58亿千瓦时,增长8.9%;累计外送572.07亿千瓦时,增长45.4%。行业累计完成增加值312.34亿元,增长25.8%,较1-5月回落0.9个百分点。 
图6:电力、热力生产和供应业增加值累计增长情况 医药行业生产快速增长。上半年,全省生产化学药品原药2057.28吨,增长85.1%;生产中成药2.88万吨,增长20.0%。行业累计完成增加值63.01亿元,增长24.5%,较1-5月回落4.6个百分点。 
图7:医药制造业增加值累计增长情况 煤炭行业据行业统计,上半年,全省共生产原煤1829.81万吨,下降4%,降幅较1-5月扩大3.5个百分点;生产洗精煤550.01万吨,下降0.4%。累计完成行业增加值37.51亿元,增长13.0%,较1-5月回落3.1个百分点。 
图8:煤炭开采和洗选业增加值累计增长情况 化工行业化肥生产加快。上半年,生产黄磷25.76万吨,下降8.9%;合成氨108.97万吨,下降5.4%;化肥143.96万吨(折纯),增长5.7%,增幅较1-5月提高4个百分点。其中,氮肥47.13万吨,下降8.1%,磷肥95.65万吨,增长14%。6月份,化肥价格分化运行,尿素环比上涨5.7%,磷酸二铵价格环比下跌2.2%。行业累计完成增加值68.50亿元,增长8.3%,较1-5月回落2.4百分点。 
图9:化工行业增加值累计增长情况 非金属矿物制品业在五网建设等基础设施建设拉动下,保持较快增长。上半年,累计生产水泥5600.38万吨,增长6.7%;水泥熟料3953.52万吨,增长9.5%,均较1-5月有所提高。6月份,水泥价格环比持平,32.5#水泥325元/吨,42.5#水泥355元/吨。累计完成行业增加值85.15亿元,增长21.4%,较1-5月提高0.8个百分点。 
图10:非金属矿物制品业增加值累计增长情况 汽车、铁路机械行业上半年,累计生产金属切削机床9818台,增长25%;变压器826.65万千伏安,下降17.9%;汽车53669辆,增长10.8%;发动机1570.22万千瓦,增长22.1%。汽车制造业完成增加值15.71亿元,增长45%,较1-5月回落2.7个百分点;铁路机械行业完成增加值3.51亿元,下降37.6%,较1-5月扩大1.6个百分点。 农副食品制造业上半年,累计生产成品糖204.57万吨,下降0.7%,乳制品30.04万吨,下降3.1%,食用植物油25.30万吨,增长1.8%。累计完成行业增加值83.28亿元,增长13.4%。较1-5月提高0.6个百分点。 酒饮料和制茶行业上半年,生产饮料酒5.44亿升,下降4.8%;精制茶叶6.6万吨,增长0.1%;软饮料204.27万吨,增长3.3%。累计完成行业增加值51.06亿元,增长18.7%。较1-5月回落0.9个百分点。 三、铁路运输情况 铁路货运增长平稳。上半年,昆铁日均准轨装车2607车,增长4.9%,日均卸车3896车,增长4.1%,累计货物发送2761.6万吨,增长3.9%,货物总周转量20197.2百万吨公里,增长11.3%。 四、工业效益情况 工业效益增长态势良好。企业利润大幅增长,1-5月,规模以上企业主营业务收入完成4282.58亿元,增长20.8%;实现利润335.71亿元,增长1.29倍;盈利能力提升,主营业务收入利润率7.8%,同比提高3.7个百分点。亏损面27.4%,下降2.3个百分点。 1-5月,非烟主营业务收入完成3629.29亿元,增长24.5%,利润248.89亿元,增长2.17倍。 五、存在的主要问题 (一)烟草行业持续向好的基础不牢。要完成“两个不低于、一个持平”的目标,仍然面临稳销量、提结构、保效益的困难。受烟草下降影响,玉溪、昆明等烟草占比大的重点州市增速回升缓慢。 (二)电力行业持续高增长的难度加大。外送电量占统调发电量接近三分之二,进入主汛期以来,受外送通道能力以及去年同期高基数翘尾影响,7月份以来,外送电量同比增幅明显回落。7月上旬,外送电量同比下降3.4%,比6月份回落19.9个百分点。 (三)信贷对工业的支持力度不够。金融机构规模管控压力加大,信贷政策收缩。5月底,全省金融机构工业新增贷款161亿元,仅占全省新增贷款12.9%,其中,采矿业比年初减少10.82亿元;制造业比年初减少17.13亿元。企业和项目反映贷款难。 (四)部分州市非电工业投资形势严峻。一些地方实际开工项目比计划少、招商引资项目落地不足,项目推进缓慢,特别是大项目少、建成投产项目少。昆明、临沧、楚雄、德宏、怒江、迪庆6个州市的非电工业投资下降,降幅最高的达到61.2%。在增长的州市中,玉溪等重点州市非电工业投资总量偏小,增速偏慢,影响工业增长后劲。 六、下步措施建议 (一)巩固重点产业良好增长势头。围绕先进装备制造业、食品和消费品制造业、信息产业三大重点产业,谋划一批有市场有优势的优质项目,推进新上项目、在建项目建设,充分发挥重点产业发展基金引导作用,支持项目建设,促进装备制造业增长、食品和医药制造业、电子信息制造业继续保持快速增长。 (二)强化主汛期电力增供扩销。密切关注雨情水情变化,强化电力安全运行调度,统筹安全度汛和丰枯转换期水电蓄水;稳定电力外送,继续抓好电力市场化交易,完善交易规则,降低企业用电成本,巩固提升省内用电水平,努力争取下半年电力行业增加值增速保持在两位数以上。 (三)继续稳住烟草行业。巩固云产卷烟三大品牌销售好转的积极因素,加强经济运行调控,降低卷烟工商库存,完善营销管理体制、创新营销体系建设,加强产销研联动,推进全员营销,加强产品创新,提高新品成活率,进一步稳产销、提结构、降库存、增税利,确保完成年度目标任务。 (四)推进重大项目建设增强发展后劲。落实降低工业用地成本等政策措施,突出抓好省委省政府明确的重点工业项目,加大项目督查服务力度,强化动态跟踪通报,推动签约项目加快落地、在建项目加快进度、竣工项目加快投产。 (五)优化提升传统行业。深入推进供给侧结构性改革,分类施策严控新增产能,淘汰落后产能。继续实施建材工业、化学工业调结构促转型增效益实施方案,制定实施有色行业转型升级“施工图”,继续实施好“3个100”工业重点转型升级项目、70项重点技术创新项目、20个智能制造示范项目。 (六)抓好民营经济发展增添活力。深入推进领导干部挂钩联系民营企业制度。继续实施2017年云南省微型企业培育工程、中小企业成长工程、民营“小巨人”培育工程。继续实施2017年小微企业金融服务专项行动,缓解企业融资难题。加快推进中小企业发展基金资金运营,支持民营经济发展。 (七)加强运行组织调节。强化经济运行日监测、旬分析、月预测,做好工业经济预研预判。坚持问题导向,加强重点地区、重点行业、重点企业的跟踪分析,及时掌握经济运行新情况新问题,研提对策建议。按全年330个工作日,加快煤矿生产能力核定,尽快释放先进产能并增加产量。 2017年1—6月各州市规模以上工业增加值增长表 地区 | 工业增加值(亿元) | 比去年同期增长(%) | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 总计 | 287.07 | 1705.54 | 10.8 | 9.9 | 昆明市 | 67.46 | 424.59 | 5.0 | 8.5 | 曲靖市 | 37.84 | 216.43 | 12.3 | 9.2 | 玉溪市 | 45.63 | 276.22 | 13.0 | 3.6 | 保山市 | 10.11 | 59.53 | 17.0 | 15.4 | 昭通市 | 14.98 | 87.07 | 5.1 | 12.0 | 丽江市 | 5.52 | 23.47 | 15.0 | 15.0 | 普洱市 | 7.44 | 45.15 | 20.4 | 19.6 | 临沧市 | 6.38 | 46.90 | 14.0 | 12.5 | 楚雄州 | 19.66 | 108.50 | 14.6 | 10.9 | 红河州 | 29.12 | 184.10 | 12.1 | 14.2 | 文山州 | 12.22 | 64.60 | 17.7 | 14.6 | 西双版纳州 | 3.46 | 20.51 | 11.7 | 16.7 | 大理州 | 18.26 | 100.70 | 15.7 | 12.8 | 德宏州 | 3.47 | 24.34 | 15.7 | 29.9 | 怒江州 | 1.22 | 5.10 | 21.4 | 25.1 | 迪庆州 | 2.06 | 7.06 | 43.1 | 28.7 |
2017年1—6月全省规模以上重点产品产量完成情况(1) 行业 | 产品名称 | 单位 | 本月实际 | 本月止累计 | 比同月增长% | 比同期 增长% | 煤炭 | 原煤(行业统计) | 万吨 | 331.46 | 1829.81 | -17.3 | -4.0 |
| 洗精煤(行业统计) | 万吨 | 121.24 | 550.01 | -12.2 | -0.4 | 电力 | 发电量 | 亿千瓦小时 | 226.42 | 1161.17 | 13.4 | 18.1 |
| 水电 | 亿千瓦小时 | 189.54 | 913.7 | 12.1 | 20.4 |
| 火电 | 亿千瓦小时 | 19.81 | 120.90 | 14.9 | -1.9 | 冶金 | 生铁 | 万吨 | 110.22 | 582.13 | -0.8 | -7.6 |
| 粗钢 | 万吨 | 127.38 | 660.24 | 3.8 | -8.1 |
| 钢材 | 万吨 | 136.79 | 730.88 | -4.0 | -12.5 |
| 铁合金 | 万吨 | 9.59 | 36.34 | 29.6 | 40.4 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 30.71 | 173.49 | -1.3 | 2.1 |
| 铜 | 万吨 | 5.09 | 26.28 | -6.4 | -0.1 |
| 铝 | 万吨 | 10.53 | 63.96 | -2.9 | 1.3 |
| 铅 | 万吨 | 3.50 | 20.38 | 16.6 | 8.0 |
| 锌 | 万吨 | 10.60 | 56.75 | -3.6 | 0.9 |
| 锡 | 万吨 | 0.88 | 5.54 | 14.9 | 15.6 |
| 氧化铝 | 万吨 | 7.76 | 42.74 | -4.1 | -14.2 |
| 铜材 | 万吨 | 2.14 | 9.97 | 3.5 | 5.5 |
| 铝材 | 万吨 | 3.39 | 20.10 | 2.9 | 0.9 | 化工 | 磷矿石(折含量) | 万吨 | 202.31 | 1128.11 | 4.5 | 5.9 |
| 电石(折含量) | 万吨 | 5.17 | 27.37 | 188.8 | 149.6 |
| 黄磷 | 万吨 | 5.24 | 25.76 | -17.5 | -8.9 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 1.69 | 11.47 | 14.2 | 150.2 |
| 精甲醇 | 万吨 | 2.05 | 9.73 | 13.2 | -57.5 |
| 合成氨 | 万吨 | 18.93 | 108.97 | 3.7 | -5.4 |
| 化肥(折纯) | 万吨 | 25.57 | 143.96 | 29.6 | 5.7 |
| 氮肥 | 万吨 | 9.46 | 47.13 | 6.5 | -8.1 |
| 磷肥 | 万吨 | 15.91 | 95.65 | 48.5 | 14.0 |
| 磷酸二铵(实物量) | 万吨 | 36.38 | 228.16 | -5.2 | -6.5 |
2017年1—6月全省规模以上重点产品产量完成情况(2) 行业 | 产品名称 | 单位 | 本月实际 | 全年累计 | 比同月增长% | 比同期 增长% | 建材 | 水泥 | 万吨 | 998.57 | 5600.38 | 10.0 | 6.7 |
| 水泥熟料 | 万吨 | 685.02 | 3953.52 | 12.6 | 9.5 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 3.55 | 42.60 | -87.0 | -79.9 | 烟草 | 卷烟 | 万箱 | 46.57 | 342.23 | 4.1 | -6.4 | 机械 | 小型拖拉机 | 台 | 3701 | 18543 | 6.7 | 6.3 |
| 变压器 | 万千伏安 | 145.68 | 826.65 | -32.6 | -17.9 |
| 金属切削机床 | 台 | 1674 | 9818 | 3.6 | 25.0 |
| 汽车 | 辆 | 8513 | 53669 | 11.9 | 10.8 |
| 发动机 | 万千瓦 | 274.09 | 1570.22 | 47.2 | 22.1 |
| 电力电缆 | 千米 | 27741.13 | 143100.32 | 44.9 | 31.0 | 电子 | 打印机 | 台 | 4087 | 25439 | -34.3 | -2.6 | 医药 | 化学药品原药 | 吨 | 315.48 | 2057.28 | -26.4 | 85.1 |
| 中成药 | 吨 | 5567.34 | 28771.85 | 22.2 | 20.0 | 其它轻工 | 成品糖 | 万吨 | 1.02 | 204.57 | 0.0 | -0.7 |
| 发酵酒精(折96度) | 千升 | 20172.22 | 146369.85 | 15.8 | -6.1 |
| 精制茶叶 | 吨 | 18363.77 | 65972.17 | -0.6 | 0.1 |
| 原盐 | 万吨 | 12.79 | 68.47 | 94.6 | 39.9 |
| 饮料酒 | 千升 | 95140.20 | 543937.41 | 1.8 | -4.8 |
| 其中:白酒(折65度) | 千升 | 8959.69 | 43976.90 | 4.1 | -0.3 |
| 软饮料 | 万吨 | 35.99 | 204.27 | -4.2 | 3.3 |
| 乳制品 | 吨 | 57219.98 | 300423.12 | -31.4 | -3.1 |
| 丝 | 吨 | 348.75 | 1755.49 | -22.4 | -12.4 |
| 农用薄膜 | 吨 | 5033 | 54021 | 20.9 | 7.0 |
| 复合地板 | 万立方米 | 0.61 | 27.7 | -94.3 | -54.2 |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 76951.77 | 387337.58 | 1.6 | 18.7 |
| 人造板 | 万立方米 | 27.51 | 147.29 | -3.6 | 8.3 |
| 锂离子电池 | 万自然只 | 1375.64 | 6726.51 | 55.2 | 35.8 | 其他产品 | 光学仪器 | 台(个) | 1632603 | 4728081 | 67.3 | -1.5 |
| 太阳能热水器 | 平方米 | 66259 | 407155 | 13.5 | 2.0 |
2017年6月全省部分工业产品价格变动情况表 单位:元/吨(小金属:元/公斤) 产品名称 | 历史最高价格 | 2009年最低价 | 现价(量) 2016年6月29日 | 现价(量) 2017年5月31日 | 现价(量) 2017年6月30日 | 环比(%) | 同比(%) | 现价较历史最高价变化幅度(%) | 铜 | 82000 | 28000 | 35965 | 45450 | 45755 | 0.67 | 27.22 | -44.2 | 铝 | 23500 | 12100 | 12430 | 13815 | 13635 | -1.30 | 9.69 | -42.0 | 铅 | 26000 | 11200 | 12725 | 15930 | 17055 | 7.06 | 34.03 | -34.4 | 锌 | 35600 | 10400 | 15635 | 22375 | 22525 | 0.67 | 44.07 | -36.7 | 锡 | 211525 | 92350 | 110225 | 141235 | 141305 | 0.05 | 28.20 | -33.2 | 铟 |
|
| 1335 | 1277 | 1245 | -2.51 | -6.74 |
| 锗 |
|
| 6905 | 7265 | 7250 | -0.21 | 5.00 |
| 高线Ф6.5(重点企业) | 6000 | 3700 | 2790 | 4520 | 4480 | -0.88 | 60.57 | -25.3 | 螺纹钢Ф12-14(重点企业) | 6000 | 4030 | 2880 | 4630 | 4590 | -0.86 | 59.38 | -23.5 | 水泥P.S 32.5 | 390 | 240 | 260 | 325 | 325 | 0.00 | 25.00 | -16.7 | 水泥P.O 42.5 | 450 | 290 | 300 | 355 | 355 | 0.00 | 18.33 | -21.1 | 尿素(市场批发价) | 2500 | 1620 | 1630 | 1750 | 1850 | 5.71 | 13.50 | -26.0 | 磷酸二铵64%颗粒(出厂价) | 4600 | 2200 | 2250 | 2250 | 2200 | -2.22 | -2.22 | -52.2 | 黄磷(重点企业) |
|
| 11900 | 13200 | 13000 | -1.52 | 9.24 |
| 糖(产区) | 7180 | 2800 | 5535 | 6475 | 6395 | -1.24 | 15.54 | -10.9 | 橡胶 | 42000 | 13625 | 10800 | 13100 | 12500 | -4.58 | 15.74 | -70.2 |
|