(澄江市就业局)一次性吸纳就业补贴〔2023〕第1号 根据《云南省人民政府办公厅印发关于进一步推动高校毕业生等青年就业创业17条措施的通知》(云政办发[2023]26号)、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步稳就业促发展惠民生20条措施的通知》文件精神,经审核,共有11家单位62人符合一次性吸纳就业补贴条件,现将62人名单公示如下,公示期间:2023年12月5日至2023年12月11日(法定假日除外),如对公示的单位人员资格有意见,请向澄江市劳动就业服务局反映。 通信地址:澄江市劳动就业服务局(兴华街5号) 邮政编码:652599 联系电话:0877-6917509 联系人:余老师 附件:《一次性吸纳就业补贴人员名单》 澄江市劳动就业服务局 2023年12月5日
一次性吸纳就业补贴人员名单 推荐部门:澄江市劳动就业服务局 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 补贴金额(元) | 备注 | 1 | 澄江启创职业培训学校有限公司 | 李雪 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 2000.00 |
| 2 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 吴玉玲 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 3 | 澄江澄海医院有限公司 | 李彤 | 女 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 2000.00 |
| 4 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司 | 赵聆帆 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 5 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司 | 赵淑玉 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 6 | 澄江市城市建设发展有限责任公司 | 卢忠杨丽 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 7 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 那爱 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 5000.00 |
| 8 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 石丽蓉 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 5000.00 |
| 9 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 阮浩 | 男 | 毕业年度高校毕业生 | 5000.00 |
| 10 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 洪瑞 | 男 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 11 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 苗瑞行 | 男 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 12 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 郑达 | 男 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 13 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 周雪 | 女 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 14 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 杨雨绒 | 女 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 15 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 叶宝盛 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 16 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 张恒 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 17 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 张瑶 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 18 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 秦军 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 19 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 赵丽漫 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 20 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 皆俊 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 21 | 云南享澄酒店管理有限公司 | 李海珍 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 22 | 云南澄江农村商业银行股份有限公司 | 李伊蕊 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 2000.00 |
| 23 | 云南澄江神农食品有限公司 | 邱成俊 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 24 | 云南澄江神农食品有限公司 | 曹陈蓉 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 25 | 云南澄江神农食品有限公司 | 陈云峰 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 26 | 云南澄江神农食品有限公司 | 管睿锦 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 27 | 云南澄江神农食品有限公司 | 周丽波 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 28 | 云南澄江神农食品有限公司 | 蔺文涛 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 29 | 云南澄江神农食品有限公司 | 张正友 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 30 | 云南澄江神农食品有限公司 | 花江琦 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 31 | 云南澄江神农食品有限公司 | 陈开仙 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 32 | 云南澄江神农食品有限公司 | 杨艳梅 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 33 | 云南澄江神农食品有限公司 | 李佳颖 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 34 | 云南澄江神农食品有限公司 | 汤秀 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 35 | 云南澄江神农食品有限公司 | 暴新烁 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 36 | 云南澄江神农食品有限公司 | 业俊 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 37 | 云南澄江神农食品有限公司 | 吴姣姣 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 38 | 云南澄江神农食品有限公司 | 高田花 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 39 | 云南澄江神农食品有限公司 | 蒋周松 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 40 | 云南澄江神农食品有限公司 | 李亚娟 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 41 | 云南澄江神农食品有限公司 | 胡志林 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 42 | 云南澄江神农食品有限公司 | 陶俊杰 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 43 | 云南澄江神农食品有限公司 | 黄青花 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 44 | 云南澄江神农食品有限公司 | 张菊 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 45 | 云南澄江神农食品有限公司 | 张伟 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 46 | 云南澄江神农食品有限公司 | 廖薇 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 47 | 云南澄江神农食品有限公司 | 王定西 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 48 | 云南澄江神农食品有限公司 | 赵国志 | 男 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 49 | 云南澄江神农食品有限公司 | 董俊刚 | 男 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 50 | 云南澄江神农食品有限公司 | 孟碟 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 5000.00 |
| 51 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 许莎 | 女 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 52 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 罗继兵 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 53 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 史进语 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 54 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 福运 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 55 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 王国钦 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 56 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 尹涵 | 女 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 57 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 鲁亚鹏 | 男 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 58 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 金洋洋 | 女 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 59 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 杨娅蓉 | 女 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 60 | 云南欢乐大世界投资控股有限公司 | 朱惠 | 女 | 登记失业的16-24周岁青年 | 2000.00 |
| 61 | 云南欢乐大世界投资控股有限公司 | 阮俊峰 | 男 | 失业半年以上劳动者 | 1000.00 |
| 62 | 云南神农澄江饲料有限公司 | 毛定雨 | 女 | 毕业年度高校毕业生 | 5000.00 |
|
| 合计 |
|
|
| 97000.00 |
|
|