根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(云人社发〔2024〕8号)和《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2024〕3号)等文件有关要求,延续实施2024年失业保险援企稳岗政策,经审核,拟同意给予附件名单中企业发放稳岗返还资金,现予以公示。公示期间对公示单位有异议可向澄江市社会保险中心实名反映。 公示期:2024年8月6日—2024年8月12日 联系电话:0877-6921299 附件:澄江市2024年失业保险参保人员技能提升补贴公示(2024年8月) 澄江市社会保险中心 2024年8月5日
2024年8月稳岗返还第一批公示名册 | 操作 | 单位编号 | 单位名称 | 年度 | 平均缴费人数 | 裁员率 | 企业规模类型 | 返回比例 | 返还金额 | 备注 | 1 | 53042201176 | 上海喜鼎建设工程有限公司澄江分公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 701.52 |
| 2 | 53042200842 | 澄江市凤翔法律服务所 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 557.92 |
| 3 | 53042200670 | 澄江吉花水泥有限责任公司 | 2023 | 9 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1269.91 |
| 4 | 53042200922 | 澂江禄充渔山农林科技开发有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 209.66 |
| 5 | 53042200545 | 云南省澄江市长德机械包装有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1211.59 |
| 6 | 53042201135 | 澄江景胜酒店有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 582.86 |
| 7 | 530422367664 | 澄江星悦商贸有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 294.53 |
| 8 | 530422377807 | 澄江县捷诚代理记帐事务所 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 393.6 |
| 9 | 530422412149 | 玉溪龙创工程咨询有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 336.86 |
| 10 | 530422412148 | 云南金锦贸易有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 576 |
| 11 | 530422360114 | 澄江市寿康堂大药房有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 412.73 |
| 12 | 530422405407 | 澄江锦秀装饰设计有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 651.86 |
| 13 | 53042201102 | 澄江茂欣物业管理有限公司 | 2023 | 28 | 0.1071 | 中小微企业 | 0.6 | 4688.59 |
| 14 | 530422310865 | 云南龙卉旅游开发有限公司 | 2023 | 14 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3166.78 |
| 15 | 530422352769 | 澄江云抚网络科技有限公司 | 2023 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1917.5 |
| 16 | 530422310862 | 云南龙景商业管理有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1530.72 |
| 17 | 53042201189 | 上海筑闳建设工程有限公司澄江分公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 495.26 |
| 18 | 530422107521 | 澄江耕野蔬菜种植农民专业合作社 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 306.53 |
| 19 | 53042100712 | 江川林大福房地产发展有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 |
| 20 | 530422421334 | 澄江县今朝建筑工程有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 941.18 |
| 21 | 530422421401 | 云南景群园林养护有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 412.73 |
| 22 | 530422420906 | 云南佰鲜商贸有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 369 |
| 23 | 530422421228 | 玉溪市江川区云龙雕塑工艺厂 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 156.86 |
| 24 | 530422421162 | 澄江恒荣劳务有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 324.08 |
| 25 | 530422420742 | 澄江维鼎建筑工程有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 734.59 |
| 26 | 530422420802 | 澄江博瑞物流有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 521.45 |
| 27 | 530422421205 | 澄江联宇信息技术有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 550.81 |
| 28 | 530422421206 | 云南省澄江县国强海滨加油站 | 2023 | 8 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1782.91 |
| 29 | 530422421351 | 鸭小七文化传播澄江有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 255.86 |
| 30 | 530422421227 | 澄江茗河代理记账有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1114.32 |
| 31 | 530422421425 | 云南晟东建筑工程有限公司 | 2023 | 12 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2484.65 |
| 32 | 530422422202 | 玉溪澄江市寒武圣水酒店股份有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 455.84 |
| 33 | 530422420073 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 2023 | 22 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4997.28 |
| 34 | 530422427272 | 澄江市药小家医药有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 478.73 |
| 35 | 530422421193 | 澄江语花源饭庄 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1089.46 |
| 36 | 530422421187 | 澄江县凤麓镇阳光会都娱乐中心 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 759.46 |
| 37 | 530422426140 | 玉溪润盈环保包装制品有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1124.06 |
| 38 | 530422430327 | 澄江宏升工程项目管理有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 |
| 39 | 530422430332 | 澄江成禹招标代理有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 |
| 40 | 530422421150 | 澂江忆成房地产开发有限公司 | 2023 | 8 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3636 |
| 41 | 530422421226 | 澄江市鲜安农业发展有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 269.06 |
| 42 | 530422426256 | 澄江阳光混凝土加工有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5279 |
| 43 | 530112222816 | 云南丰铭建筑工程有限公司 | 2023 | 16 | 0.125 | 中小微企业 | 0.6 | 4312.7 |
| 44 | 53042100253 | 澄江环玉孤山岛景区管理有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3515.82 |
| 45 | 53011212030 | 云南水工源工程设计有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2981.1 |
| 46 | 530422289261 | 云南通隆律师事务所 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 846 |
| 47 | 530422323237 | 澄江惠品供应链管理有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 255.86 |
| 48 | 53042200730 | 云南抚仙湖律师事务所 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 766.73 |
| 49 | 53042201014 | 云南澄海律师事务所 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1477.32 |
| 50 | 53042201049 | 澄江市佰士富农民专业合作社 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 143.66 |
| 51 | 53042201172 | 云南澄江磷化工广龙磷酸盐厂 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 170.06 |
| 52 | 53042200981 | 云南再峰(集团)湖泉酒业有限责任公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 192.86 |
| 53 | 53042201170 | 澄江诚融科技有限责任公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 252.86 |
| 54 | 53042200852 | 澂江共赢小额贷款有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 255.86 |
| 55 | 53042200845 | 云南澄江承坤磷化工厂 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 256.26 |
| 56 | 53042201015 | 澄江森海农业发展有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 313.73 |
| 57 | 53042200932 | 云南澄江金瑞工贸有限责任公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 381.6 |
| 58 | 53042200994 | 澄江市庄园农民专业合作社 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 340.13 |
| 59 | 53042200800 | 澄江市利康贝贝大药房(普通合伙) | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 379.73 |
| 60 | 53042201082 | 澄江乐家装饰工程有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 574.66 |
| 61 | 53042200925 | 澂江西都大酒店有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1716.43 |
| 62 | 53042201023 | 云南容发商贸有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 842.59 |
| 63 | 53042200996 | 澄江县华业物业服务有限公司 | 2023 | 8 | 0.125 | 中小微企业 | 0.6 | 1576.06 |
| 64 | 53042200936 | 云南荣成达工贸有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1559.7 |
| 65 | 53042200713 | 澄江市龙街供销合作社 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1112.4 |
| 66 | 53042201107 | 云南渲鑫建筑工程有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1244.78 |
| 67 | 53042201105 | 云南向道投资有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1296 |
| 68 | 53042200594 | 云南省澄江县容大房地产开发有限责任公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1402.18 |
| 69 | 53042200982 | 澄江云禾企业管理有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1057.25 |
| 70 | 53042200983 | 澄江澄春企业管理有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1121.99 |
| 71 | 53042201185 | 澄江华业小额贷款有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1331.09 |
| 72 | 53042200978 | 澄江市抚仙湖东岸供水有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1464.05 |
| 73 | 53042200962 | 澄江易为物业服务有限责任公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1701.65 |
| 74 | 53042200639 | 云南澄江云玺水电开发有限责任公司 | 2023 | 9 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1622.98 |
| 75 | 53042200723 | 云南红塔卷烟胶厂 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1546.27 |
| 76 | 53042200779 | 云南澄江德林净菜有限责任公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1783.25 |
| 77 | 53042200550 | 云南澄江鑫源经贸有限责任公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1852.8 |
| 78 | 53042201045 | 玉溪市家和建设投资有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2856.58 |
| 79 | 53042201068 | 云南华商物业服务有限公司澄江分公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1100.59 |
| 80 | 53042201141 | 云南澄江容丰售电有限公司 | 2023 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2073.5 |
| 81 | 53042201182 | 澄江云岭建筑工程有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1557.19 |
| 82 | 53042201147 | 澄江县玉叶庄园烟农专业合作社 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1980.26 |
| 83 | 53042201012 | 澄江茂蓉企业管理有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2822.86 |
| 84 | 53042200611 | 澄江县民用爆炸物品专营有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1926.53 |
| 85 | 53042200875 | 云南再峰(集团)怒江乙源水电开发有限责任公司(澄江) | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2461.57 |
| 86 | 53042200884 | 澄江振阳市政工程有限公司 | 2023 | 16 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2823.96 |
| 87 | 53042200984 | 澄江弘多企业管理有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1994.75 |
| 88 | 53042200546 | 云南澄江德安医药有限责任公司 | 2023 | 10 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2354.98 |
| 89 | 53042200631 | 玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司澂江分公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1319.71 |
| 90 | 53042200879 | 澄江南盘江水电有限公司 | 2023 | 14 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3354.5 |
| 91 | 53042200751 | 澄江县东溪哨变电有限责任公司 | 2023 | 10 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3196.51 |
| 92 | 53042201011 | 澄江鸿源企业管理有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2950.25 |
| 93 | 53042200714 | 云南宝泰轻化机械有限公司 | 2023 | 13 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4101.84 |
| 94 | 53042201181 | 云南澄江冶钢公司 | 2023 | 20 | 0.05 | 中小微企业 | 0.6 | 5032.08 |
| 95 | 53042200562 | 澄江市右所供销合作社 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3231.02 |
| 96 | 53042200759 | 中国人民财产保险股份有限公司澄江支公司 | 2023 | 20 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 5203.08 |
| 97 | 53042200732 | 云南淩屹工程设计有限公司 | 2023 | 30 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5083.58 |
| 98 | 53042200738 | 云南玉溪新华书店有限责任公司澄江分公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 10008.31 |
| 99 | 53042200644 | 中国广电云南网络有限公司澄江市分公司 | 2023 | 34 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 5311.47 |
| 100 | 53042201103 | 玉溪市抚仙湖生态运营管理有限责任公司 | 2023 | 14 | 0.0714 | 中小微企业 | 0.6 | 8103.49 |
| 101 | 53042200748 | 澄江市供销合作社联合社农副产品采购公司 | 2023 | 17 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5842.49 |
| 102 | 53042200685 | 一心堂药业集团股份有限公司澄江人民西路连锁店 | 2023 | 67 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 7166.67 |
| 103 | 53042200542 | 澄江市智谦建设工程质量检测有限公司 | 2023 | 21 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5761.57 |
| 104 | 53042200608 | 澄江县供销合作社联合社生产资料公司 | 2023 | 16 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7216.08 |
| 105 | 53042201124 | 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司会展分公司 | 2023 | 19 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7769.18 |
| 106 | 53042200630 | 云南德瑞化工有限公司 | 2023 | 35 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 8120.64 |
| 107 | 53042200814 | 澄江市高西建筑工程有限公司 | 2023 | 36 | 0.0278 | 中小微企业 | 0.6 | 10243.37 |
| 108 | 53042201180 | 玉溪滇池春天酒店有限公司 | 2023 | 33 | 0.0303 | 中小微企业 | 0.6 | 7891.4 |
| 109 | 53042200612 | 中国工商银行股份有限公司澄江支行 | 2023 | 28 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 9766.8 |
| 110 | 53042200948 | 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 2023 | 20 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 10203.94 |
| 111 | 53042200641 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 2023 | 78 | 0.0385 | 中小微企业 | 0.6 | 14570.54 |
| 112 | 53042200877 | 云南再峰(集团)有限公司 | 2023 | 50 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 14584.25 |
| 113 | 53042201047 | 云南锦锋电力工程有限公司 | 2023 | 24 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 14742.83 |
| 114 | 53042201079 | 澄江海诚旅游发展有限公司 | 2023 | 33 | 0.0303 | 中小微企业 | 0.6 | 9319.42 |
| 115 | 53042200734 | 中国农业银行股份有限公司澄江市支行 | 2023 | 46 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 17981.55 |
| 116 | 53042200880 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | 2023 | 93 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 28930.87 |
| 117 | 53042200645 | 云南省烟草公司玉溪市公司澄江分公司 | 2023 | 78 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 62672.42 |
| 118 | 53042201065 | 云南澄江抚仙湖蓝岸酒店有限公司 | 2023 | 215 | 0.0047 | 中小微企业 | 0.6 | 84515.36 |
| 119 | 53042200747 | 云南澄江农村商业银行股份有限公司 | 2023 | 129 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 130586.76 |
| 120 | 53042201171 | 澄江瑞兴科技有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 282.26 |
| 121 | 53042201157 | 澄江县创意居装饰工程有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 228.86 |
| 122 | 53042201093 | 云南蓝湖农业开发有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 668.59 |
| 123 | 53042200688 | 云南澄江德安建筑工程有限公司 | 2023 | 6 | 0.1667 | 中小微企业 | 0.6 | 1045.32 |
| 124 | 53042200540 | 澄江市忠信工程建设监理有限责任公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1500.26 |
| 125 | 53042200680 | 中国银行股份有限公司澄江支行 | 2023 | 18 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 5872.58 |
| 126 | 53042200749 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司澄江分公司 | 2023 | 5 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 392.16 |
| 127 | 53042201116 | 澂江县优扬科技有限责任公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 505.73 |
| 128 | 53042200964 | 澄江华业水泥制品有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 550.8 |
| 129 | 53042200960 | 玉溪佑宇上置房地产开发有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1021.32 |
| 130 | 53042200968 | 澄江湖畔圣水房地产开发有限公司云之梦帆船俱乐部 | 2023 | 10 | 0.1 | 中小微企业 | 0.6 | 2757.65 |
| 131 | 53042201127 | 澄江市天颐建筑工程有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6069.53 |
| 132 | 53042201128 | 澄江市天颐物业服务有限公司 | 2023 | 22 | 0.0909 | 中小微企业 | 0.6 | 5795.21 |
| 133 | 53042201133 | 澄江佳和物业服务有限公司 | 2023 | 28 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6745.54 |
| 134 | 53042201150 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 2023 | 29 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7696.92 |
| 135 | 53042200977 | 澄江澄海医院有限公司 | 2023 | 54 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7969.92 |
| 136 | 53042201184 | 澄江市天颐再生资源利用有限公司 | 2023 | 16 | 0.0625 | 中小微企业 | 0.6 | 5118.06 |
| 137 | 53042201138 | 云南抚仙湖宝鼎酒店管理有限公司 | 2023 | 105 | 0.0095 | 中小微企业 | 0.6 | 18730.06 |
| 138 | 53042200952 | 澄江华业房地产开发有限公司 | 2023 | 18 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7940.07 |
| 139 | 53042200957 | 澄江市天颐城市建设投资开发有限公司 | 2023 | 39 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 19812.61 |
| 140 | 530422288761 | 云南恢奇工程设计有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 360 |
| 141 | 53042200520 | 云南电网有限责任公司玉溪澄江供电局 | 2023 | 238 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 80501.75 |
| 142 | 53042100696 | 玉溪市传化现代农业科技有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1091.3 |
| 143 | 530422271164 | 澄江市楠北医药有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1158.19 |
| 144 | 530422275415 | 云南叁有酒店管理有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 914.59 |
| 145 | 53042200975 | 云南抚仙云之谷生态园林有限公司 | 2023 | 41 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 11738.96 |
| 146 | 530422327859 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司 | 2023 | 23 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 10310.06 |
| 147 | 530422211000 | 玉溪安浩商务信息咨询有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 510.53 |
| 148 | 530422112773 | 玉溪佳东科技有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 275.66 |
| 149 | 530422143751 | 玉溪昊澄建设投资有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4378.45 |
| 150 | 530422108352 | 玉溪禄程建筑劳务有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 255.86 |
| 151 | 530422125853 | 澄江县源满建筑劳务有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 360 |
| 152 | 530422330306 | 澄江市盛高幼儿园 | 2023 | 2 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 312.86 |
| 153 | 530422102146 | 澄江康爱药店 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 432.53 |
| 154 | 530422120215 | 澄江凯德顺汽车修理有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 445.73 |
| 155 | 530422244836 | 澂江金禄大酒店有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 498.86 |
| 156 | 530422103597 | 澄江屹惠代理记账有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 576 |
| 157 | 530422319461 | 云南艾格啤酒有限公司 | 2023 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2143.78 |
| 158 | 530422109515 | 澄江新奇迹教育培训有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1152.38 |
| 159 | 530422213125 | 澄江活发混凝土有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1721.18 |
| 160 | 530422202603 | 澄江铭成工贸有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1155.46 |
| 161 | 530422249570 | 兴抚土地整理开发(云南)有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 690 |
| 162 | 530422227421 | 云南葆盛建筑工程有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1362.05 |
| 163 | 530422203712 | 玉溪星启眼科视光有限责任公司澄江店 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1582.98 |
| 164 | 530422214176 | 澄江兴宏建筑工程有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1492.99 |
| 165 | 530422125884 | 云南澄江鹏程机电安装工程有限公司 | 2023 | 13 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3435.81 |
| 166 | 530422189707 | 云南礼胜建筑工程有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3398.3 |
| 167 | 530422108268 | 云南澂江天然山水房地产开发有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3384.23 |
| 168 | 530422202607 | 澄江市融澄建设管理有限公司 | 2023 | 10 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4203.74 |
| 169 | 530422211204 | 澄江市国有资本投资运营有限责任公司 | 2023 | 23 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 11692.75 |
| 170 | 530422175055 | 澄江伟明环保科技有限公司 | 2023 | 34 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 8412.11 |
| 171 | 530422223508 | 澄江家园环保科贸有限责任公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 345.6 |
| 172 | 530422148631 | 澄江瑞志运输有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1517.18 |
| 173 | 530422339838 | 澄江万邦社会稳定风险评估有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 140.36 |
| 174 | 530422403825 | 澄江市泽玉供水有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 500.98 |
| 175 | 530422213461 | 澄江众杰贸易有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 558.53 |
| 176 | 530422174811 | 云南祺胤招标代理有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 489.07 |
| 177 | 530422428704 | 澄江市小方卓居民服务有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 614.59 |
| 178 | 530422421161 | 澄江冯于芝中西医门诊有限公司 | 2023 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2205.5 |
| 179 | 530422425190 | 澄江市产投云福医药有限公司 | 2023 | 20 | 0.05 | 中小微企业 | 0.6 | 6030.1 |
| 180 | 530422173962 | 澄江市平一商贸有限公司 | 2023 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2235.84 |
| 181 | 530422248613 | 澄江市爱雅仕口腔门诊有限公司 | 2023 | 8 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1028.26 |
| 182 | 530422334047 | 澄江市产业投资开发有限责任公司 | 2023 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5894.68 |
| 183 | 530422402092 | 澄江县仙湖别墅有限公司 | 2023 | 26 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6122 |
| 184 | 53042201046 | 澄江博世科环境工程有限公司 | 2023 | 42 | 0.0238 | 中小微企业 | 0.6 | 10114.63 |
| 185 | 53042200826 | 云南龙杰旅游开发有限公司 | 2023 | 39 | 0.0513 | 中小微企业 | 0.6 | 9148.13 |
| 186 | 53042201061 | 澄江山水旅游发展有限责任公司 | 2023 | 17 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5692.95 |
| 187 | 53042200805 | 澄江市公路建设开发有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4261.93 |
| 188 | 53042201130 | 澄江龙欣景观工程有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 921.12 |
| 189 | 530422202632 | 云南光顺建筑工程有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 734.59 |
| 190 | 53042201132 | 云南杰筑建设工程有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 767.59 |
| 191 | 530422195007 | 云南星禧文化传播有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 153.26 |
| 192 | 53042200613 | 云南双源工贸有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 209.66 |
| 193 | 53042200756 | 澄江凤淼骏水电有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 324 |
| 194 | 530422202599 | 云南澄江市巨力浙商产业园开发有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 595.99 |
| 195 | 53042201053 | 澄江抚仙湖云之梦酒店有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 373.73 |
| 196 | 53042200527 | 澄江湖畔圣水房地产开发有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 432 |
| 197 | 530422108193 | 云南硕硕商贸有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 524.93 |
| 198 | 53042201158 | 澄江德安小额贷款有限责任公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 472.13 |
| 199 | 53042201155 | 云南省澄江腾龙建筑工程公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 718.75 |
| 200 | 53042200915 | 澄江容丰小额贷款有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 997.32 |
| 201 | 53042201149 | 云南启泰石化有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 864 |
| 202 | 530422189933 | 澄江河阳投资开发有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1251.88 |
| 203 | 53042200917 | 云南城建物业集团有限公司澄江分公司 | 2023 | 16 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 1259.88 |
| 204 | 530422326007 | 澄江方富商贸有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1080 |
| 205 | 53042201084 | 澄江双创建设发展有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1377.12 |
| 206 | 53042201048 | 澄江县庄园酒店有限公司 | 2023 | 13 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1935.7 |
| 207 | 53042201078 | 澄江磷都水处理有限公司 | 2023 | 13 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3420.84 |
