根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(云人社发〔2024〕8号)和《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2024〕3号)等文件有关要求,延续实施2024年失业保险援企稳岗政策,经审核,拟同意给予附件名单中企业发放稳岗返还资金,现予以公示。公示期间对公示单位有异议可向澄江市社会保险中心实名反映。
公示期:2024年9月4日—2024年9月10日 联系电话:0877-6921299 澄江市社会保险中心 2024年9月3日
操作 | 单位编号 | 单位名称 | 年度 | 平均缴费人数 | 裁员率 | 企业规模类型 | 返回比例 | 返还金额 | 备注 | 1 | 53042200816 | 澄江市况源房地产交易服务有限责任公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 688.39 |
| 2 | 53042201104 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司 | 2023 | 14 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 8279.69 |
| 3 | 53042201109 | 澄江红阳科技有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 156.86 |
| 4 | 53042201111 | 云南博安建设投资有限公司 | 2023 | 10 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7808.06 |
| 5 | 53042201114 | 澄江绿洲物业服务有限公司 | 2023 | 59 | 0.0339 | 中小微企业 | 0.6 | 15131.84 |
| 6 | 53042201129 | 澄江云储土地开发有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4692.65 |
| 7 | 53042201159 | 澄江市凤麓小天鹅幼儿园 | 2023 | 14 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 3854.04 |
| 8 | 530142116405 | 云南达云电气设备有限公司 | 2023 | 14 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3209.18 |
| 9 | 530422111068 | 澄江市燃气有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2922.36 |
| 10 | 530422121149 | 澄江天澄酒店有限公司 | 2023 | 27 | 0.0741 | 中小微企业 | 0.6 | 5896.8 |
| 11 | 530422216261 | 云南亦晚阁酒店有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 607.73 |
| 12 | 530422217771 | 澄江仙湖映象娱乐有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 967.73 |
| 13 | 530422226093 | 澄江晟源建筑劳务有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 553.73 |
| 14 | 530422260510 | 云南灵骏药业有限公司澄江振兴路一店 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 264.86 |
| 15 | 530422288545 | 澄江绿洲劳务派遣服务有限责任公司 | 2023 | 15 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4091.6 |
| 16 | 530422295438 | 辰信人力资源(澄江)有限公司(企业) | 2023 | 59 | 0.0508 | 中小微企业 | 0.6 | 21913 |
| 17 | 530422353121 | 云南展宏保安服务有限公司澄江分公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 286.24 |
| 18 | 530422402152 | 澄江市言画艺术培训有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 313.73 |
| 19 | 530422421156 | 云南众意水下工程有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3278.54 |
| 20 | 530422421229 | 云南澄江广龙建筑工程安装有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 236.72 |
| 21 | 530422421231 | 云南智邦建设工程有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 949.32 |
| 22 | 530422421300 | 云南龙吟劳务派遣有限公司 | 2023 | 12 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1869.5 |
| 23 | 530422422071 | 澄江同辉代理记帐有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 156.86 |
| 24 | 530422425140 | 澄江鼎琛建筑工程有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1282.32 |
| 25 | 53042200656 | 中国建设银行股份有限公司澄江支行 | 2023 | 25 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 9702.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99114.72 |
|
|