本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2017年度澄江县残联政府信息公开年度报告编制而成。报告包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本报告全文澄江县人民政府网站公开澄江县残联公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与澄江县残联办公室联系(地址:澄江县庆善寺街1号,邮编:652599,电话:0877-6915451)。 一、概述 2017年度本单位在深化政府信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。主要开展了以下几方面工作: (一)健全组织机构。为加强政府信息公开工作的组织领导,因人事变动,及时调整了政府信息公开工作领导小组,理事长担任组长,各科室负责人为成员。领导小组下设办公室,各处室负责人为成员,并落实专人负责信息公开工作,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。下设舆情监测办公室,负责政务舆情监测、研判和回应。 (二)明确工作制度。坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期工作的重点,深入推行政府信息公开工作,努力提高工作透明度。逐步制定《政府信息主动公开制度》、《保密审查制度》等相关工作制度,并组织全体干部集中进行学习培训,使政府信息公开工作逐步走向规范化和科学化。 (三)拓展公开渠道。充分利用、发挥现有平台作用,提供优质社会服务,同时还利用广播、电视、报刊、新闻网站、微信公众号等公众媒体,大力宣传残疾人信息的新动态。 二、主动公开政府信息情况 (一)部门信息公开网站信息公开情况。2017年,通过县政府部门公开网站主动公开政府信息174条,其中,最新公开信息155条,通知公告3条,党群教育5条,公开指南11条。 (二)主动公开政府信息的主要类别情况。县残联把主动公开政府信息作为工作重点,加大主动公开的力度,丰富主动公开的途径,积极打造阳光政务,扎实推进主动公开政府信息工作。信息公开范围重点围绕公众关心的热点和重点问题,如残疾人政策、专项资金使用等信息公开工作,残疾人工作开展情况,发布政府信息的主要途径有:在澄江县人民政府信息公开网站上公布;省残联网站。 三、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况 (一)工作中存在的主要问题和困难 一是各科室依法公开、主动公开意识有待进一步加强。 二是政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。 三是政府信息公开渠道还有待进一步完善。 (二)具体的解决办法和改进措施 一是加强组织领导,进一步明确工作机构的职责和任务。进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。层层落实责任,明确专人负责政府信息公开的组织协调、维护更新等工作,确保我局政府信息公开工作扎实、有序推进。 二是加大宣传力度,塑造良好的政府信息公开工作氛围。贯彻落实中央和省、市、县关于政府信息公开工作的要求,广泛开展系列政府信息公开工作宣传活动,倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。 三是围绕中心工作,公开公众普遍关注的热点难点问题。以政府中心工作为主轴,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息公开工作的针对性和实效性。 附:政府信息公开情况统计表 政府信息公开情况统计表 (2017年度) 填报单位(盖章):澄江县残疾人联合会 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 一、主动公开情况 | —— |
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计10条) | 条 | 174 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 0 | (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 174 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 | 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | 二、回应解读情况 | —— | (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计次) | 次 | 0 | (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 | 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | 5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | 三、依申请公开情况 | —— |
| (一)收到申请数 | 件 | 0 |
| 1.当面申请数 | 件 | 0 |
| 2.传真申请数 | 件 | 0 |
| 3.网络申请数 | 件 | 0 |
| 4.信函申请数 | 件 | 0 |
| (二)申请办结数 | 件 | 0 |
| 1.按时办结数 | 件 | 0 |
| 2.延期办结数 | 件 | 0 |
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
| 2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商业秘密 | 件 | 0 |
| 涉及个人隐私 | 件 | 0 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
| 州市负责政府信息与政务公开工作的具体机构、主要负责人姓名及职务 |
| 办公室 |
| 省直部门负责政府信息与政务公开工作的具体单位、主要负责人姓名及职务 |
|
|
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 |
|
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 |
|
| (三)接受培训人员数 | 人次 |
|
|
单位负责人:洪表 审 核 人:毛霖 填 报 人:毛霖 联系电话:0877-6915451 填报日期:2018年1月23日
|