澄江市人民政府土地征收补偿安置方案 公 告 〔2021〕第1号 为推进全市经济社会的全面发展,经市委、市政府研究决定启动澄江市CTC(2020)43号地块土地征收工作,按照《云南省国土资源厅关于澄江县2019年度第四批城镇建设农用地转用及土地征收的批复》(云国土资复〔2020〕139号)、《云南省自然资源厅关于公布实施全省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2020〕173号)和《澄江市人民政府关于CTC(2020)43号地块土地征收补偿安置方案的批复》(澄政复〔2021〕175号)文件规定,现将《土地征收补偿安置方案》公告如下: 一、征收土地位置及权属 澄江市CTC(2020)43号地块位于澄江市九村镇东山村民委员会,具体位置详见勘测定界成果。权属为澄江市九村镇东山村民委员会杨柳箐村民小组。 二、被征地居民(村民)小组及面积 按照《勘测定界成果资料》澄江市CTC(2020)43号地块面积8.8065亩,涉及澄江市九村镇东山村民委员会杨柳箐村民小组8.8065亩。 被征地小组土地面积及地类如下: 面 积(亩) 权 属 | 旱地 | 农村宅基地 | / | 合计 | 备注 | 九村镇东山村民委员会杨柳箐村民小组 | 4.8930 | 3.9135 | / | 8.8065 |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| 合计 | 4.8930 | 3.9135 | / | 8.8065 |
|
三、征地补偿费标准 根据《中华人民共和国土地管理法》第47条、第48条规定及《《云南省自然资源厅关于公布实施全省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2020〕173号)文件精神,结合澄江市实际该区片征地补偿标准为:旱地9.2万元/亩,建设用地(农村宅基地)9.2万元/亩。 四、青苗补偿费标准: 耕地:0.4万元/亩(备注:土地流转已补偿的不再补偿)。 五、地上附着物补偿标准 《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市土地征收和土地承包经营权流转地上附着物补偿补助标准的通知》(澄政办发〔2020〕129号)文件执行,以实际发生为准(备注:土地流转已补偿的不再补偿)。 六、被征收土地居民(村民)小组征地补偿费、安置补助费、青苗补偿费 单 位 | 面 积(亩) | 土地补偿费、安置补助费(万元) | 青苗补偿费 (万元) | 金 额 (万元) | 备注 | 九村镇东山村民委员会杨柳箐村民小组 | 8.8065 | 81.0198 | 1.9572 | 82.9770 |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| 合 计 | 8.8065 | 81.0198 | 1.9572 | 82.9770 |
|
注:地上附着物补偿费用以实际发生为准。 七、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告发布之日起,必须停止对本区域的土地耕种,抢建、抢种的地上附着物不予补偿,请相互转告。 八、根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,对批准后的《土地征收补偿安置方案》有异议的,不影响征收土地方案的实施,被征收土地村(居))、小组应积极配合做好相应工作,确保征收工作顺利开展。 特此公告 澄江市人民政府 2021年11月10日
|