澄江县气象局2019年政府信息公开工作 年度报告 一、总体情况 2019年,我局紧紧围绕县委、县政府的安排部署,主动把政府信息公开工作作为工作重点,加大公开力度,重点围绕公众关心的热点和重点问题,丰富公开途径,扎实推进政府信息公开工作。2019年,我局通过澄江县政府信息公开门户网站主动公开信息69条,全年通过广播电视台公开气象信息367条,通过“企信通”手机短信业务平台发送气象信息172条,通过OA系统发送重要气象信息专报61条、澄江气象信息36条、气象灾害预警信号61条。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 9 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 20 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 1(51件) | 26300 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 虽然我局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是各科室依法公开、主动公开意识有待进一步加强;二是政府信息公开培训工作尚需加强,工作水平仍待提升;三是部分栏目板块内容有待进一步充实和完善。 在今后的工作中,我局将进一步健全和完善信息公开制度,切实做好政府信息公开工作。一是加强组织领导,进一步明确工作机构的职责和任务,形成职责分明、分工合理、齐抓共管的工作局面,层层落实责任,确保我局政府信息公开工作扎实、有序推进。二是夯实公开基础,加强政府信息公开业务学习和培训,进一步学习市、县政府关于政府信息公开的相关规定,定期组织政府信息公开业务培训,提升政府信息公开工作水平。三是加大公开力度,依法逐步扩大公开信息的覆盖面,进一步拓宽信息公开渠道,深化政府信息公开内容,加快信息更新速度,确保公开信息的完整性和准确性。 六、其他需要报告的事项 我局无其他需要报告的事项。
云南省澄江县气象局
2020年2月11日
|