澄江县审计局2019年政府信息公开工作 年度报告 一、总体情况 2019年,县审计局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,按照县政府统一部署和安排,不断强化政府信息公开工作,加强领导,精心组织,强化措施,狠抓落实,确保了我局政府信息公开工作的顺利开展。现结合我局工作实际以及《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《办法》和《任务分解表》的要求,对全年政府信息公开工作情况进行如下总结: (一)进一步加强组织领导。局领导班子高度重视政府信息公开工作,详细安排部署了我局政府信息公开工作。为确保工作的顺利开展,成立了由局长任组长、副局长任副组长的澄江县审计局政府信息公开工作领导小组,领导小组下设局办公室,由李怡佳同志任办公室副主任,负责本局政府信息的采集、发布和综合协调等日常工作。形成了主要领导负总责,分管领导具体负责,办公室组织、推进、指导、协调、督促,各科室负责人具体实施,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。 (二)进一步规范信息公开内容。根据我局政府信息公开工作统一部署和要求,明确1名同志为信息公开工作信息员,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。要及时收集、整理我局信息,经局领导审核签字后统一发布,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。各项信息经过严格的保密审查后,认为应当公开的,及时主动在澄江县人民政府门户网站公开。定期或不定期地对本机关公开的政府信息进行梳理、维护和更新。 (三)进一步完善信息公开机制。为规范我局政府信息公开工作,我局结合工作实际制定了《澄江县审计局政府信息公开指南》、《澄江县审计局信息公开目录》,并严格执行《澄江县审计局信息公开保密审查制度》。通过相关制度的建立和完善,提高了我局信息公开的一致性、及时性和准确性和安全性。 (四)主动公开政府信息的数量:2019年,本单位在澄江县审计局网站和澄江县人民政府门户网站上主动公开政府信息365条,其中:审计结果23篇、动态信息338篇、通知公告2篇、计划总结2篇。 (五)主动公开政府信息的形式:我局本年度主要采用澄江县政府信息公开网站公开政务信息。 (六)我局未涉及人大代表建议、政协提案办理情况,所以无公开内容。 (七)2019年我局未“公开发布”政策性文件,所以不涉及政策性解读材料。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 2 | 9.445万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 (一)工作中存在的主要问题和困难:一是发布的信息种类相对单一;二是全局干部职工对《条例》和市、县政府信息工作相关规定的学习、掌握不够深刻,信息公开意识还需进一步加强;三是审计信息的敏感度高,尺度较难把握。 (二)具体解决办法和改进措施:一是进一步丰富发布的信息种类,不断充实信息公开的内容,加强了对我局的重点工作部署、重要会议精神等工作动态及时公开。二是全体干部职工应加强对政府信息工作相关规定的学习,提高思想认识,牢固掌握政府信息公开的相关工作要求。三是应明确信息公开的范围、内容、形式,把群众最关心、最需要了解的事项作为重点,不断加大信息公开力度。 六、其他需要报告的事项 无 |